中京競馬場2022年1月15日第11競走 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
愛知杯(G3)サラ4歳以上芝2000メートル 16頭立て1着賞金 3,800万円 総賞金 7,200万円 発走時間:15:35 馬場状態:良 天候:晴 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
番号 | 馬 名 | 騎 手 | 斤量 | 着差 | 単勝倍率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ルビーカサブランカ | 武 豊 | 52 | 2:01.0 | 12.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | マリアエレーナ | 坂井瑠星 | 53 | アタマ | 7.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
12 | デゼル | 川田将雅 | 55.5 | クビ | 10.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
9 | ソフトフルート | 岩田望来 | 53 | 0.75 | 6.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8 | アイコンテーラー | 亀田温心 | 51 | 0.75 | 27.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | クールキャット | 団野大成 | 53 | 0.5 | 58.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
11 | カセドラルベル | 幸 英明 | 52 | クビ | 146.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | アナザーリリック | 津村明秀 | 53 | 0.75 | 10.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | マジックキャッスル | C・ルメール | 56 | クビ | 7.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
16 | ラルナブリラーレ | 池添謙一 | 52 | アタマ | 37.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | アンドヴァラナウト | 松山弘平 | 55 | クビ | 2.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
13 | ラヴユーライヴ | 松岡正海 | 52 | 0.5 | 36.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
7 | スライリー | 石川裕紀人 | 52 | アタマ | 42.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
15 | シゲルピンクダイヤ | 和田竜二 | 54 | クビ | 21.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
14 | ホウオウエミーズ | 丸田恭介 | 51 | 0.5 | 52.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ウインアグライア | 泉谷楓真 | 51 | 4 | 149.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ラップタイム
出走回避: | ほかの年の競走結果 | ■2025年 小倉牝馬ステークス(G3) 優勝馬 フェアエールング ■2024年 愛知杯(G3) 優勝馬 ミッキーゴージャス ■2023年 愛知杯(G3) 優勝馬 アートハウス ■2022年 愛知杯(G3) 優勝馬 ルビーカサブランカ ■2021年 愛知杯(G3) 優勝馬 マジックキャッスル ■2020年 愛知杯(G3) 優勝馬 デンコウアンジュ ■2019年 愛知杯(G3) 優勝馬 ワンブレスアウェイ ■2010年 愛知杯(G3) 優勝馬 セラフィックロンプ |