阪神競馬場2016年9月25日第11競走 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
神戸新聞杯(G2)サラ3歳牡馬牝馬限定芝2400メートル 15頭立て1着賞金 5,400万円 総賞金 10,350万円 発走時間 15:35 馬場状態:良 天候:曇 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
番号 | 馬 名 | 騎 手 | 斤量 | 着差 | 単勝倍率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | サトノダイヤモンド | C・ルメール | 56 | 2:25.7 | 1.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | ミッキーロケット | 和田竜二 | 56 | クビ | 27.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | レッドエルディスト | 四位洋文 | 56 | 3 | 19.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | カフジプリンス | 岩田康誠 | 56 | アタマ | 22.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | エアスピネル | 武 豊 | 56 | 1.25 | 6.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | ナムラシングン | 池添謙一 | 56 | 3 | 9.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | アグネスフォルテ | 松山弘平 | 56 | 0.75 | 117.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | イモータル | 浜中 俊 | 56 | ハナ | 59.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ロードヴァンドール | 太宰啓介 | 56 | クビ | 73.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ジョルジュサンク | 幸 英明 | 56 | ハナ | 69.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ロードランウェイ | 川田将雅 | 56 | 0.5 | 205.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | ワンスインアライフ | 北村友一 | 56 | 3.5 | 179.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | トゥルーハート | 秋山真一郎 | 56 | 1.5 | 329.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | マイネルラフレシア | 松若風馬 | 56 | 3 | 194.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ヒルノマゼラン | 古川吉洋 | 56 | 0.5 | 333.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ラップタイム
出走回避: | ほかの年の競走結果 | ■2024年 神戸新聞杯(G2) 優勝馬 メイショウタバル ■2023年 神戸新聞杯(G2) 優勝馬 サトノグランツ ■2022年 神戸新聞杯(G2) 優勝馬 ジャスティンパレス ■2021年 神戸新聞杯(G2) 優勝馬 ステラヴェローチェ ■2019年 神戸新聞杯(G2) 優勝馬 サートゥルナーリア ■2016年 神戸新聞杯(G2) 優勝馬 サトノダイヤモンド ■2015年 神戸新聞杯(G2) 優勝馬 リアファル ■2014年 神戸新聞杯(G2) 優勝馬 ワンアンドオンリー ■2011年 神戸新聞杯(G2) 優勝馬 オルフェーヴル |