阪神競馬場2021年4月18日第11競走 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
アンタレスステークス(G3)サラ4歳以上ダート1800メートル 16頭立て1着賞金 3,600万円 総賞金 6,800万円 発走時間:15:30 馬場状態:重 天候:晴 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
番号 | 馬 名 | 騎 手 | 斤量 | 着差 | 単勝倍率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | テーオーケインズ | 松若風馬 | 56 | 1:49.0 | 2.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8 | ヒストリーメイカー | 内田博幸 | 56 | 1.75 | 4.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
14 | ロードブレス | 幸 英明 | 58 | 2 | 12.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
9 | ダノンスプレンダー | 斎藤 新 | 56 | 1 | 23.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | アルドーレ | 横山典弘 | 56 | 1.25 | 45.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
12 | ロードゴラッソ | 岩田康誠 | 56 | クビ | 47.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | ミヤジコクオウ | 和田竜二 | 56 | 1.25 | 51.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | レピアーウィット | 石橋 脩 | 57 | 1 | 9.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
15 | ケンシンコウ | 丸山元気 | 56 | クビ | 34.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
13 | レーヌブランシュ | 団野大成 | 55 | 0.75 | 115.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | モズアトラクション | 藤岡康太 | 56 | 3 | 24.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | グリム | 浜中 俊 | 56 | クビ | 12.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
16 | ナムラカメタロー | 石川裕紀人 | 56 | 1.75 | 18.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ケイアイパープル | 藤懸貴志 | 56 | 大差 | 49.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
11 | メイショウカズサ | 国分優作 | 56 | クビ | 32.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
7 | アナザートゥルース | 藤岡佑介 | 56 | 4 | 8.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ラップタイム
出走回避: | ほかの年の競走結果 | ■2025年 アンタレスステークス(G3) 優勝馬 ミッキーファイト ■2024年 アンタレスステークス(G3) 優勝馬 ミッキーヌチバナ ■2023年 アンタレスステークス(G3) 優勝馬 プロミストウォリア ■2022年 アンタレスステークス(G3) 優勝馬 オメガパフューム ■2021年 アンタレスステークス(G3) 優勝馬 テーオーケインズ ■2019年 アンタレスステークス(G3) 優勝馬 アナザートゥルース ■2015年 アンタレスS(G3) 優勝馬 クリノスターオー ■2014年 アンタレスS(G3) 優勝馬 ナムラビクター ■2011年 アンタレスS(G3) 優勝馬 ゴルトブリッツ ■2007年 アンタレスS(G3) 優勝馬 ワイルドワンダー |