| 阪神競馬場2021年11月27日第11競走 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
京都2歳ステークス(G3)サラ2歳芝2000メートル 10頭立て1着賞金 3,300万円 総賞金 6,260万円 発走時間:15:40 馬場状態:良 天候:曇 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 番号 | 馬 名 | 騎 手 | 斤量 | 着差 | 単勝倍率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | ジャスティンロック | 松山弘平 | 55 | 2:03.3 | 9.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ビーアストニッシド | 岩田康誠 | 55 | 0.5 | 70.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | フィデル | 川田将雅 | 55 | ハナ | 3.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | ポッドボレット | 岩田望来 | 55 | 1.5 | 13.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | シホノスペランツァ | 浜中 俊 | 55 | 1.5 | 29.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | トゥデイイズザデイ | 武 豊 | 55 | 1.5 | 3.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ディープレイヤー | 幸 英明 | 55 | 1.75 | 27.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ライラック | M・デムーロ | 54 | 0.75 | 6.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | キャンデセント | 福永祐一 | 55 | 1 | 5.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | グッドフェイス | 松若風馬 | 55 | 1.25 | 96.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ラップタイム
出走回避: | ほかの年の競走結果 | ■2024年 京都2歳ステークス(G3) 優勝馬 エリキング ■2023年 京都2歳ステークス(G3) 優勝馬 シンエンペラー ■2022年 京都2歳ステークス(G3) 優勝馬 グリューネグリーン ■2021年 京都2歳ステークス(G3) 優勝馬 ジャスティンロック ■2017年 京都2歳ステークス(G3) 優勝馬 グレイル | |||||||||||||||||||||||||||||||||