阪神競馬場2022年6月19日第11競走 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
マーメイドステークス(G3)サラ3歳以上牝馬限定芝2000メートル 16頭立て1着賞金 3,800万円 総賞金 7,200万円 発走時間:15:35 馬場状態:良 天候:晴 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
番号 | 馬 名 | 騎 手 | 斤量 | 着差 | 単勝倍率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | ウインマイティー | 和田竜二 | 54 | 1:58.3 | 14.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
12 | マリアエレーナ | 坂井瑠星 | 55 | 1.75 | 8.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ソフトフルート | 川田将雅 | 54 | クビ | 6.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
16 | リアアメリア | 幸 英明 | 55.5 | 0.5 | 39.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ステイブルアスク | 藤岡康太 | 51 | ハナ | 6.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ゴルトベルク | 荻野 極 | 53 | 3.5 | 53.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
9 | ルビーカサブランカ | 岩田望来 | 55 | クビ | 9.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
13 | ハギノリュクス | 藤懸貴志 | 52 | 0.75 | 41.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ヴェルトハイム | 西村淳也 | 51 | 0.5 | 9.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | スルーセブンシーズ | 秋山真一郎 | 52 | クビ | 6.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | アイコンテーラー | 亀田温心 | 53 | クビ | 13.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
11 | クラヴェル | 北村友一 | 55 | 0.75 | 12.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
14 | ラヴユーライヴ | 川須栄彦 | 53 | 1 | 37.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8 | キムケンドリーム | 小沢大仁 | 52 | クビ | 79.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | トウシンモンブラン | 高倉 稜 | 51 | アタマ | 9.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
15 | ホウオウエミーズ | 松山弘平 | 53 | ハナ | 32.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ラップタイム
出走回避: | ほかの年の競走結果 | ■2025年 府中牝馬ステークス(G3) 優勝馬 セキトバイースト ■2024年 マーメイドステークス(G3) 優勝馬 アリスヴェリテ ■2023年 マーメイドステークス(G3) 優勝馬 ビッグリボン ■2022年 マーメイドステークス(G3) 優勝馬 ウインマイティー ■2019年 マーメイドステークス(G3) 優勝馬 サラス ■2014年 マーメイドS(G3) 優勝馬 ディアデラマドレ ■2007年 マーメイドS(G3) 優勝馬 ディアチャンス |