| 阪神競馬場2023年9月10日第11競走 | |||||||||||||||||||||||||||||||
セントウルステークス(G2)サラ3歳以上芝1200メートル 15頭立て1着賞金 5,900万円 総賞金 11,280万円 発走時間:15:35 馬場状態:良 天候:曇 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 番号 | 馬 名 | 騎 手 | 斤量 | 着差 | 単勝倍率 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | テイエムスパーダ | 富田 暁 | 55 | 1:07.2 | 112.6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 8 | アグリ | 横山典弘 | 57 | 1 | 4.1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 14 | スマートクラージュ | 岩田望来 | 57 | 0.75 | 9.1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 9 | ボンボヤージ | 川須栄彦 | 55 | クビ | 106.2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | ロンドンプラン | 吉田隼人 | 55 | 0.5 | 27.0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ジャングロ | 武 豊 | 57 | クビ | 5.2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 7 | エイシンスポッター | 角田大河 | 57 | クビ | 12.1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 10 | ピクシーナイト | 戸崎圭太 | 58 | クビ | 6.6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ヴァトレニ | 藤岡佑介 | 57 | アタマ | 27.2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ビッグシーザー | 幸 英明 | 55 | 1 | 3.7 | ||||||||||||||||||||||||||
| 15 | モリノドリーム | 鮫島克駿 | 55 | 0.5 | 32.5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 12 | ブトンドール | 菱田裕二 | 53 | 0.5 | 27.8 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ドルチェモア | 池添謙一 | 55 | 1.25 | 27.2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 13 | ディヴィナシオン | 団野大成 | 57 | アタマ | 88.4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | レジェーロ | 藤岡康太 | 55 | 1 | 296.3 | ||||||||||||||||||||||||||
ラップタイム
出走回避: | ほかの年の競走結果 | ■2025年 セントウルステークス(G2) 優勝馬 カンチェンジュンガ ■2024年 セントウルステークス(G2) 優勝馬 トウシンマカオ ■2023年 セントウルステークス(G2) 優勝馬 テイエムスパーダ ■2022年 セントウルステークス(G2) 優勝馬 メイケイエール ■2021年 セントウルステークス(G2) 優勝馬 レシステンシア ■2019年 セントウルステークス(G2) 優勝馬 タワーオブロンドン ■2016年 セントウルステークス(G2) 優勝馬 ビッグアーサー ■2015年 セントウルステークス(G2) 優勝馬 アクティブミノル ■2014年 セントウルS(G2) 優勝馬 リトルゲルダ ■2011年 セントウルS(G2) 優勝馬 エーシンヴァーゴウ ■2008年 セントウルS(G2) 優勝馬 カノヤザクラ | |||||||||||||||||||||||||||||