小倉競馬場2019年9月1日第11競走 | |||||||||||||||||||||||||||||||
小倉2歳ステークス(G3)サラ2歳芝1200メートル 14頭立て1着賞金 3,100万円 総賞金 5,860万円 発走時間:15:35 馬場状態:重 天候:曇 | |||||||||||||||||||||||||||||||
番号 | 馬 名 | 騎 手 | 斤量 | 着差 | 単勝倍率 | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | マイネルグリット | 国分優作 | 54 | 1:10.5 | 6.2 | ||||||||||||||||||||||||||
5 | トリプルエース | 和田竜二 | 54 | クビ | 4.5 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | ラウダシオン | 武 豊 | 54 | 0.5 | 8.5 | ||||||||||||||||||||||||||
13 | ゼンノジャスタ | 田中 健 | 54 | 0.5 | 29.0 | ||||||||||||||||||||||||||
7 | カイルアコナ | 川田将雅 | 54 | クビ | 2.8 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | テーオーマルクス | 浜中 俊 | 54 | クビ | 9.7 | ||||||||||||||||||||||||||
12 | カリニート | 幸 英明 | 54 | 0.5 | 49.0 | ||||||||||||||||||||||||||
4 | ヒメサマ | 岩田望来 | 54 | 0.5 | 66.8 | ||||||||||||||||||||||||||
8 | ホープホワイト | 酒井 学 | 54 | 1.75 | 60.5 | ||||||||||||||||||||||||||
9 | シゲルミズガメザ | 和田 翼 | 54 | クビ | 28.3 | ||||||||||||||||||||||||||
14 | ミントティー | 秋山真一郎 | 54 | 2 | 76.1 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | ローランダー | 松山弘平 | 54 | 1.75 | 67.6 | ||||||||||||||||||||||||||
11 | グランドデューク | 西村淳也 | 54 | 2.5 | 33.3 | ||||||||||||||||||||||||||
6 | ヒバリ | 福永祐一 | 54 | 大差 | 15.1 | ||||||||||||||||||||||||||
ラップタイム
出走回避: | ほかの年の競走結果 | ■2024年 小倉2歳ステークス(G3) 優勝馬 エイシンワンド ■2023年 小倉2歳ステークス(G3) 優勝馬 アスクワンタイム ■2022年 小倉2歳ステークス(G3) 優勝馬 ロンドンプラン ■2021年 小倉2歳ステークス(G3) 優勝馬 ナムラクレア ■2019年 小倉2歳ステークス(G3) 優勝馬 マイネルグリット ■2017年 小倉2歳ステークス(G3) 優勝馬 アサクサゲンキ ■2014年 小倉2歳S(G3) 優勝馬 オーミアリス |