アスコット競馬場2021年10月2日第4競走 | |||||||||||||||||||
ベンゴーステークス(G3)サラ3歳以上芝6ハロン 12頭立て 1着賞金 45,368ポンド 総賞金 78,696ポンド 発走時間:15:15 馬場状態:Soft 天候: | |||||||||||||||||||
番号 | 馬 名 | 騎 手 | 斤量 | 着差 | 単勝倍率 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | Vadream | D・イーガン | 124 | 7.0 | |||||||||||||||
7 | King's Lynn | D・プロバート | 128 | 1 | 15.0 | ||||||||||||||
14 | Ventura Diamond | D・アラン | 124 | 0.5 | 51.0 | ||||||||||||||
2 | Ainsdale | C・リー | 128 | クビ | 29.0 | ||||||||||||||
5 | Glen Shiel | P・ミュルレナン | 128 | 短頭 | 3.25 | ||||||||||||||
8 | Punchbowl Flyer | C・ファーロン | 128 | 6.5 | 17.0 | ||||||||||||||
3 | Bielsa | S・デソウサ | 128 | 4.5 | 6.0 | ||||||||||||||
1 | Summerghand | D・タドホープ | 131 | 2.75 | 21.0 | ||||||||||||||
11 | Prontissimo | P・ドッブス | 127 | 0.75 | 41.0 | ||||||||||||||
10 | Diligent Harry | A・カービー | 127 | 1.25 | 5.0 | ||||||||||||||
4 | Boosala | T・マーカンド | 128 | 0.75 | 23.0 | ||||||||||||||
12 | Lullaby Moon | R・ライアン | 124 | 1.25 | 19.0 | ||||||||||||||
ラップタイム
出走回避:Great Ambassador、Tabdeed | ほかの年の競走結果 | ■2024年 ベンゴーステークス(G3) 優勝馬 Apollo One ■2023年 ベンゴーステークス(G3) 優勝馬 Annaf ■2022年 ベンゴーステークス(G3) 優勝馬 Rohaan ■2021年 ベンゴーステークス(G3) 優勝馬 Vadream ■2020年 ベンゴーステークス(G3) 優勝馬 Dakota Gold ■2019年 ベンゴーステークス(G3) 優勝馬 Cape Byron ■2014年 ベンゴーS(G3) 優勝馬 Lightning Moon ■2013年 ベンゴーS(G3) 優勝馬 Tropics |