パリロンシャン競馬場2018年10月7日第7競走 | |||||||||||||||||||
フォレ賞(G1)サラ3歳以上芝1400メートル 15頭立て 1着賞金 199,990ユーロ 総賞金 350,000ユーロ 発走時間:18:00 馬場状態:Good 天候: | |||||||||||||||||||
番号 | 馬 名 | 騎 手 | 斤量 | 着差 | 単勝倍率 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | One Master(ワンマスター) | P・ブドー | 56.5 | 1:20.29 | 48.0 | ||||||||||||||
5 | Inns of Court(インズオブコート) | M・バルザローナ | 58 | 短頭 | 17.0 | ||||||||||||||
4 | Dutch Connection(ダッチコネクション) | J・ドイル | 58 | アタマ | 37.0 | ||||||||||||||
11 | Gustav Klimt(グスタフクリムト) | R・ムーア | 57 | 1.25 | 5.5 | ||||||||||||||
3 | Sir Dancealot(サーダンスアロット) | G・モッセ | 58 | 0.75 | 11.0 | ||||||||||||||
6 | Jimmy Two Times(ジミートゥータイムズ) | V・シュミノー | 58 | 0.75 | 20.0 | ||||||||||||||
15 | Polydream(ポリードリーム) | M・ギュイヨン | 55.5 | 0.5 | 2.5 | ||||||||||||||
1 | Tornibush(トルニブッシュ) | C・スミヨン | 58 | 短首 | 7.8 | ||||||||||||||
14 | Teppal(テッパル) | O・ペリエ | 55.5 | クビ | 9.5 | ||||||||||||||
10 | So Beloved(ソービーラブド) | D・タドホープ | 58 | 0.75 | 99.0 | ||||||||||||||
9 | Zalamea(ザレメア) | E・アルドゥアン | 58 | 0.75 | 131.0 | ||||||||||||||
12 | James Garfield(ジェームズガーフィールド) | L・デットーリ | 57 | 同着 | 15.0 | ||||||||||||||
8 | Burnt Sugar(バーントシュガー) | O・マーフィー | 58 | アタマ | 53.0 | ||||||||||||||
7 | ジェニアル | 武 豊 | 58 | 1.75 | 46.0 | ||||||||||||||
2 | Karar(カラール) | G・ブノワ | 58 | 1.75 | 94.0 | ||||||||||||||
ラップタイム
出走回避:Coeur de Beaute | ほかの年の競走結果 | ■2024年 フォレ賞(G1) 優勝馬 Ramatuelle ■2023年 フォレ賞(G1) 優勝馬 Kelina ■2022年 フォレ賞(G1) 優勝馬 Kinross ■2021年 フォレ賞(G1) 優勝馬 Space Blues ■2020年 フォレ賞(G1) 優勝馬 One Master ■2019年 フォレ賞(G1) 優勝馬 One Master ■2018年 フォレ賞(G1) 優勝馬 One Master ■2017年 フォレ賞(G1) 優勝馬 Aclaim ■2016年 フォレ賞(G1) 優勝馬 Limato ■2015年 フォレ賞(G1) 優勝馬 Make Believe ■2014年 フォレ賞(G1) 優勝馬 Olympic Glory ■2013年 フォレ賞(G1) 優勝馬 Moonlight Cloud ■2012年 フォレ賞(G1) 優勝馬 Gordon Lord Byron ■2011年 フォレ賞(G1) 優勝馬 Dream Ahead ■2010年 フォレ賞(G1) 優勝馬 Goldikova ■2009年 フォレ賞(G1) 優勝馬 Varenar ■2008年 フォレ賞(G1) 優勝馬 Paco Boy ■2007年 フォレ賞(G1) 優勝馬 Toylsome |