フレミントン競馬場2019年11月7日第2競走 | |||||||||||||||||||
マリバーノンプレート(G3)サラ2歳芝1000メートル 13頭立て 1着賞金 120,000AUSドル 総賞金 200,000AUSドル 発走時間:14:20 馬場状態:Good 4 天候: | |||||||||||||||||||
番号 | 馬 名 | 騎 手 | 斤量 | 着差 | 単勝倍率 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Hard Landing | L・ノレン | 57 | 58.92 | 8.5 | ||||||||||||||
12 | Baaqyah | J・カー | 55 | 短頭 | 21.0 | ||||||||||||||
10 | Tagaloa | N・ローウィラー | 57 | 2 | 6.0 | ||||||||||||||
1 | Jerle | C・ウィリアムズ | 57 | 短首 | 11.0 | ||||||||||||||
7 | Glenfiddich | B・マーテンス | 57 | 短頭 | 15.0 | ||||||||||||||
4 | Galactic Fury | R・ムーア | 57 | 短頭 | 61.0 | ||||||||||||||
9 | Rathlin | M・ザーラ | 57 | アタマ | 9.0 | ||||||||||||||
5 | Castlecomer | J・マクドナルド | 57 | 1.75 | 5.5 | ||||||||||||||
11 | Arctic Ice | D・レーン | 55 | クビ | 5.5 | ||||||||||||||
3 | Eastern Wind | D・オリヴァー | 57 | アタマ | 21.0 | ||||||||||||||
13 | Luiselli | D・ダン | 55 | 1 | 14.0 | ||||||||||||||
2 | Boom Daddy | S・バスター | 57 | 1 | 15.0 | ||||||||||||||
6 | Coup de Tonnerre | J・アレン | 57 | 2 | 61.0 | ||||||||||||||
ラップタイム
出走回避: | ほかの年の競走結果 | ■2024年 マリバーノンプレート(G3) 優勝馬 Tycoon Star ■2023年 マリバーノンプレート(G3) 優勝馬 Dublin Down ■2022年 マリバーノンプレート(G3) 優勝馬 Krakarib ■2021年 マリバーノンプレート(G3) 優勝馬 Brereton ■2020年 マリバーノンプレート(G3) 優勝馬 Finance Tycoon ■2019年 マリバーノンプレート(G3) 優勝馬 Hard Landing ■2007年 マリバーノンプレート(G3) 優勝馬 Exceedingly Good |