フレミントン競馬場2021年9月11日第7競走 | |||||||||||||||||||
ボビールイスクオリティ(G2)サラ4歳以上芝1200メートル 14頭立て 1着賞金 180,000AUSドル 総賞金 300,000AUSドル 発走時間:16:15 馬場状態:Good 4 天候: | |||||||||||||||||||
番号 | 馬 名 | 騎 手 | 斤量 | 着差 | 単勝倍率 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Splintex | C・ウィリアムズ | 55.5 | 1:09.62 | 13.0 | ||||||||||||||
9 | Away Game | J・マクニール | 53 | アタマ | 5.0 | ||||||||||||||
5 | The Astrologist | D・ソーントン | 55 | 0.5 | 7.0 | ||||||||||||||
1 | Zoutori | L・カリー | 59.5 | 短頭 | 6.5 | ||||||||||||||
11 | Express Pass | C・ニュウィット | 53 | 1.25 | 7.5 | ||||||||||||||
14 | Too Good Too Hard | H・コーフィー | 53 | クビ | 41.0 | ||||||||||||||
2 | Jonker | D・レーン | 56 | 0.75 | 4.4 | ||||||||||||||
13 | Riddle Me That | L・ナインドルフ | 53 | 1.75 | 26.0 | ||||||||||||||
3 | Lunar Fox | B・プレブル | 55.5 | 0.75 | 41.0 | ||||||||||||||
15 | Front Page | L・ジャーマン | 53 | 短頭 | 17.0 | ||||||||||||||
12 | Sirius Suspect | D・ホランド | 53 | アタマ | 26.0 | ||||||||||||||
10 | Begood Toya Mother | D・ベイツ | 53 | 1 | 61.0 | ||||||||||||||
7 | Greyworm | F・カースレイ | 53.5 | 2.5 | 31.0 | ||||||||||||||
8 | Vassilator | T・ナジェント | 53.5 | クビ | 81.0 | ||||||||||||||
ラップタイム
出走回避:Roheryn | ほかの年の競走結果 | ■2024年 ボビールイスクオリティ(G2) 優勝馬 Arkansaw Kid ■2023年 ボビールイスクオリティ(G2) 優勝馬 Star Patrol ■2022年 ボビールイスクオリティ(G2) 優勝馬 Baller ■2021年 ボビールイスクオリティ(G2) 優勝馬 Splintex ■2020年 ボビールイスクオリティ(G2) 優勝馬 Zoutori ■2019年 ボビールイスクオリティ(G2) 優勝馬 Zoutori ■2007年 ボビールイスクオリティ(G3) 優勝馬 Bon Hoffa |