フレミントン競馬場2021年11月4日第9競走 | |||||||||||||||||||
レッドローゼスステークス(G3)サラ3歳牝馬限定芝1100メートル 16頭立て 1着賞金 180,000AUSドル 総賞金 300,000AUSドル 発走時間:17:50 馬場状態:Good 4 天候: | |||||||||||||||||||
番号 | 馬 名 | 騎 手 | 斤量 | 着差 | 単勝倍率 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | Flying Evelyn | B・プレブル | 55 | 1:05.14 | 18.0 | ||||||||||||||
11 | A Very Fine Red | K・マカヴォイ | 55 | 0.5 | 5.0 | ||||||||||||||
3 | Seradess | L・カリー | 58 | 短頭 | 12.0 | ||||||||||||||
4 | Sonnet Star | D・レーン | 57 | 短首 | 14.0 | ||||||||||||||
14 | Butter Blonde | B・マクドーガル | 55 | アタマ | 71.0 | ||||||||||||||
2 | Glistening | G・ボス | 59 | クビ | 21.0 | ||||||||||||||
8 | Picarones | N・ローウィラー | 56 | 短頭 | 21.0 | ||||||||||||||
15 | Spinning | D・オリヴァー | 55 | 0.75 | 12.0 | ||||||||||||||
6 | Dream Queen | L・ノレン | 57 | アタマ | 26.0 | ||||||||||||||
13 | Morioka | C・ウィリアムズ | 55 | 0.5 | 31.0 | ||||||||||||||
5 | Najmaty | J・マクニール | 57 | 0.75 | 11.0 | ||||||||||||||
7 | Robodira | J・マクドナルド | 56 | 1.25 | 7.0 | ||||||||||||||
17 | Xtra Gear | C・ウィリアムズ | 55 | 短頭 | 8.0 | ||||||||||||||
18 | Niccolite | J・チャイルズ | 55 | 0.75 | 31.0 | ||||||||||||||
9 | Frost Flowers | D・ホランド | 56 | 1 | 81.0 | ||||||||||||||
10 | Ashema | F・カースリー | 55 | 0.75 | 10.0 | ||||||||||||||
ラップタイム
出走回避:Arcaded、My Yankee Girl、Ravaged Award、Viviane | ほかの年の競走結果 | ■2024年 レッドローゼスステークス(G3) 優勝馬 Amelita ■2023年 レッドローゼスステークス(G3) 優勝馬 Mumbai Muse ■2022年 レッドローゼスステークス(G3) 優勝馬 Aitch Two Oh ■2021年 レッドローゼスステークス(G3) 優勝馬 Flying Evelyn ■2020年 レッドローゼスステークス(G3) 優勝馬 Written Beauty ■2019年 レッドローゼスステークス(G3) 優勝馬 Sisstar |