フレミントン競馬場2022年9月10日第7競走 | |||||||||||||||||||
レッツエロープステークス(G2)サラ4歳以上牝馬限定芝1400メートル 14頭立て 1着賞金 180,000AUSドル 総賞金 300,000AUSドル 発走時間:16:15 馬場状態:Soft 6 天候: | |||||||||||||||||||
番号 | 馬 名 | 騎 手 | 斤量 | 着差 | 単勝倍率 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Kissonallforcheeks | M・ザーラ | 57 | 1:25.32 | 3.6 | ||||||||||||||
11 | Lady of Honour | J・ノーナン | 56 | 短首 | 13.0 | ||||||||||||||
1 | Yearning | D・ソーントン | 59 | 短頭 | 31.0 | ||||||||||||||
10 | Foxy Frida | D・オリヴァー | 56 | 1.25 | 7.5 | ||||||||||||||
8 | Daisies | E・ブラウン | 57 | 0.75 | 31.0 | ||||||||||||||
2 | Glint of Hope | B・シン | 59 | 短頭 | 31.0 | ||||||||||||||
6 | Flying Mascot | B・マクドーガル | 57 | 短頭 | 4.2 | ||||||||||||||
12 | Fortunate Kiss | H・コフィー | 55 | 1 | 31.0 | ||||||||||||||
4 | Elusive Express | C・ウィリアムズ | 58 | 短頭 | 41.0 | ||||||||||||||
14 | I Am Bene | B・メルハム | 55 | 1.25 | 9.0 | ||||||||||||||
15 | Cuban Link | D・レーン | 55 | 短頭 | 20.0 | ||||||||||||||
13 | Tokorangi | D・スタックハウス | 55 | 0.75 | 26.0 | ||||||||||||||
3 | La Dragontea | K・カー | 58 | 1.25 | 21.0 | ||||||||||||||
9 | Steinem | J・マクニール | 57 | 1.25 | 18.0 | ||||||||||||||
ラップタイム
出走回避:Rich Hips | ほかの年の競走結果 | ■2024年 レッツエロープステークス(G2) 優勝馬 Grinzinger Belle ■2023年 レッツエロープステークス(G2) 優勝馬 Amelia's Jewel ■2022年 レッツエロープステークス(G2) 優勝馬 Kissonallforcheeks ■2021年 レッツエロープステークス(G2) 優勝馬 Turaath ■2020年 ミレディステークス(G2) 優勝馬 Pretty Brazen ■2019年 ミレディステークス(G2) 優勝馬 Spanish Whisper ■2007年 ミレディステークス(G3) 優勝馬 Devil Moon |