アスコット競馬場2020年11月21日第6競走 | |||||||||||||||||||
ウェスタンオーストラリアギニー(G2)サラ3歳芝1600メートル 16頭立て 1着賞金 295,000AUSドル 総賞金 500,000AUSドル 発走時間:15:20 馬場状態:Good 4 天候: | |||||||||||||||||||
番号 | 馬 名 | 騎 手 | 斤量 | 着差 | 単勝倍率 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | Watch Me Dance | S・マクグラディ | 54.5 | 1:35.80 | 8.5 | ||||||||||||||
3 | Em Tee Aye | J・ノスケ | 56.5 | クビ | 31.0 | ||||||||||||||
2 | Dom to Shoot | P・ハーヴェイ | 56.5 | 0.5 | 5.0 | ||||||||||||||
17 | Western Empire | W・パイク | 56.5 | 1 | 7.0 | ||||||||||||||
10 | Bragwell | P・ナッキー | 56.5 | 1.25 | 41.0 | ||||||||||||||
1 | Gemma's Son | J・アッツォパルディ | 56.5 | 1.25 | 6.5 | ||||||||||||||
16 | Smashing | J・ホワイティング | 54.5 | 短首 | 81.0 | ||||||||||||||
5 | Reign of Fire | J・ターナー | 56.5 | 1 | 41.0 | ||||||||||||||
14 | Brave Angel | P・カーベリー | 54.5 | 0.75 | 5.5 | ||||||||||||||
13 | Solaia | C・パーナム | 54.5 | アタマ | 20.0 | ||||||||||||||
9 | First Law | C・ジョンストン=ポーター | 56.5 | 0.75 | 12.0 | ||||||||||||||
8 | Panzdown | M・ペイトマン | 56.5 | 0.5 | 21.0 | ||||||||||||||
15 | Eliminate | J・ブラウン | 54.5 | ハナ | 51.0 | ||||||||||||||
7 | Phanta | L・ワーウィック | 56.5 | 2.25 | 21.0 | ||||||||||||||
6 | All Day Session | K・ユイル | 56.5 | ハナ | 31.0 | ||||||||||||||
4 | Kallaroo | B・パーナム | 56.5 | 2 | 31.0 | ||||||||||||||
ラップタイム
出走回避:Blow Me Out、Fletcher Road、Magical Dream | ほかの年の競走結果 | ■2024年 ウェスタンオーストラリアギニー(G2) 優勝馬 Storyville ■2023年 ウェスタンオーストラリアギニー(G2) 優勝馬 Zipaway ■2022年 ウェスタンオーストラリアギニー(G2) 優勝馬 Amelia's Jewel ■2021年 ウェスタンオーストラリアギニー(G2) 優勝馬 Treasured Star ■2020年 ウェスタンオーストラリアギニー(G2) 優勝馬 Watch Me Dance ■2019年 ウェスタンオーストラリアギニー(G2) 優勝馬 War Saint |