アスコット競馬場2021年11月27日第8競走 | |||||||||||||||||||
ウィンターボトムステークス(G1)サラ3歳以上芝1200メートル 16頭立て 1着賞金 580,000AUSドル 総賞金 1,000,000AUSドル 発走時間:16:45 馬場状態:Good 4 天候: | |||||||||||||||||||
番号 | 馬 名 | 騎 手 | 斤量 | 着差 | 単勝倍率 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Graceful Girl(グレースフルガール) | W・パイク | 58.5 | 1:09.10 | 9.0 | ||||||||||||||
9 | Stageman(ステージマン) | C・ジョンストン=ポーター | 58.5 | 2.75 | 26.0 | ||||||||||||||
2 | Elite Street(エリートストリート) | B・リオーウィラー | 58.5 | ハナ | 2.6 | ||||||||||||||
4 | Laverrod(レーバーロッド) | J・ターナー | 58.5 | 短頭 | 61.0 | ||||||||||||||
7 | Outrageous(アウトレイジャス) | L・ワーウィック | 58.5 | 2.5 | 151.0 | ||||||||||||||
6 | Indian Pacific(インディアンパシフィック) | B・パーナム | 58.5 | 短首 | 20.0 | ||||||||||||||
3 | Red Can Man(レッドキャンマン) | S・マクグラディ | 58.5 | 0.5 | 18.0 | ||||||||||||||
14 | Flirtini(フリーティニ) | T・ターナー | 58.5 | 短頭 | 61.0 | ||||||||||||||
1 | Rock Magic(ロックマジック) | J・ノスケ | 58.5 | 1.25 | 41.0 | ||||||||||||||
11 | Iseered Iseered(アイシーレッドアイシーレッド) | M・ペイトマン | 58.5 | 短首 | 31.0 | ||||||||||||||
8 | Cup Night(カップナイト) | P・カーベリー | 58.5 | アタマ | 26.0 | ||||||||||||||
12 | Long Beach(ロングビーチ) | S・オドンネル | 58.5 | クビ | 61.0 | ||||||||||||||
5 | Money Matters(マネーマターズ) | C・ステープルズ | 58.5 | 0.5 | 81.0 | ||||||||||||||
13 | River Beau(リバービュー) | J・ホワイティング | 58.5 | 1 | 101.0 | ||||||||||||||
10 | Carocapo(カロカポ) | J・ブラウン | 58.5 | ハナ | 201.0 | ||||||||||||||
16 | Wilchino(ウィルシノ) | C・パーナム | 58.5 | 2 | 2.8 | ||||||||||||||
ラップタイム
出走回避:All Day Session、Triple Missile | ほかの年の競走結果 | ■2024年 ウィンターボトムステークス(G1) 優勝馬 Overpass ■2023年 ウィンターボトムステークス(G1) 優勝馬 Overpass ■2022年 ウィンターボトムステークス(G1) 優勝馬 Paulele ■2021年 ウィンターボトムステークス(G1) 優勝馬 Graceful Girl ■2020年 ウィンターボトムステークス(G1) 優勝馬 Elite Street ■2019年 ウィンターボトムステークス(G1) 優勝馬 Hey Doc ■2016年 ウィンターボトムステークス(G1) 優勝馬 Takedown ■2015年 ウィンターボトムステークス(G1) 優勝馬 Buffering |