| モーフェットヴィル競馬場2007年5月6日第7競走 | |||||||||||||||||||
グッドウッドハンデキャップ(G1)サラ3歳以上芝1200メートル 20頭立て 1着賞金 195,000AUSドル 総賞金 300,000AUSドル 発走時間 16:12 馬場状態:Good to Soft 天候: | |||||||||||||||||||
| 番号 | 馬 名 | 騎 手 | 斤量 | 着差 | 単勝倍率 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Let Go Thommo(レットゴートンモ) | S・キング | 55.5 | 1:09.36 | 31.0 | ||||||||||||||
| 8 | Tesbury Jack(テスバリージャック) | D・ガウチ | 55 | ハナ | 21.0 | ||||||||||||||
| 3 | Royal Ida(ロイヤルアイダ) | D・オリヴァー | 55.5 | 0.75 | 4.0 | ||||||||||||||
| 17 | Media(メディア) | Z・パートン | 53 | 0.5 | 8.0 | ||||||||||||||
| 7 | Stickpin(スティックピン) | C・ウィリアムズ | 55.5 | クビ | |||||||||||||||
| 9 | Sassbee(サスビー) | N・ライアン | 54 | 0.5 | |||||||||||||||
| 12 | Mind Your Head(マインドユアヘッド) | M・ペガス | 54 | クビ | |||||||||||||||
| 10 | Cocinero(コシネロ) | D・ブリルトン | 54 | アタマ | |||||||||||||||
| 19 | Reshuffles(リシャフルズ) | B・エリッサ | 52.5 | ハナ | |||||||||||||||
| 6 | Bel Danoro(ベルダノロ) | S・アーノルド | 55.5 | アタマ | |||||||||||||||
| 11 | Orange County(オレンジカウンティ) | M・ザーラ | 54 | ハナ | |||||||||||||||
| 14 | Amyjaye Power(アミジェイパワー) | C・ニュウィット | 54 | 1 | |||||||||||||||
| 2 | Nadeem(ナディーム) | D・ダン | 55.5 | クビ | |||||||||||||||
| 13 | Can Lago(キャンラゴ) | P・マーテンス | 54 | 0.75 | |||||||||||||||
| 18 | Flying Object(フライングオブジェクト) | C・リンドップ | 53 | 1.25 | |||||||||||||||
| 20 | Changing Eyes(チェンジングアイズ) | C・シモンズ | 52.5 | アタマ | |||||||||||||||
| 1 | Jokers Wild(ジョカーズワイルド) | N・ローウィラー | 56 | クビ | |||||||||||||||
| 16 | Terango(テランゴ) | D・ターナー | 54 | 1.25 | |||||||||||||||
| 15 | Bold Line(ボールドライン) | T・ベイカー | 54 | クビ | |||||||||||||||
| 5 | Shablec(シャブレック) | P・ガット | 55.5 | 4.75 | |||||||||||||||
ラップタイム
出走回避:Barabba Road、Seble、Wild Hero、Zipanese | ほかの年の競走結果 | ■2025年 グッドウッドステークス(G1) 優勝馬 Reserve Bank ■2024年 グッドウッドステークス(G1) 優勝馬 Benedetta ■2023年 グッドウッドステークス(G1) 優勝馬 Royal Merchant ■2022年 グッドウッドステークス(G1) 優勝馬 Lombardo ■2021年 グッドウッドステークス(G1) 優勝馬 Savatoxl ■2020年 グッドウッドステークス(G1) 優勝馬 Trekking ■2019年 グッドウッドステークス(G1) 優勝馬 Despatch ■2016年 グッドウッドステークス(G1) 優勝馬 Black Heart Bart ■2012年 グッドウッドS(G1) 優勝馬 Black Caviar ■2007年 グッドウッドハンデキャップ(G1) 優勝馬 Let Go Thommo | |||||||||||||||||