沙田競馬場2018年2月25日第8競走 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
香港ゴールドカップ(G1)サラ3歳以上芝2000メートル 9頭立て 1着賞金 HK$5,700,000 総賞金 HK$10,000,000 発走時間:16:05 馬場状態:Good 天候: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
番号 | 馬 名 | 騎 手 | 斤量 | 着差 | 単勝倍率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Time Warp(タイムワープ) | Z・パートン | 126 | 1:59.97 | 3.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Werther(ワーザー) | H・ボウマン | 126 | 0.5 | 2.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Seasons Bloom(シーズンズブルーム) | J・モレイラ | 126 | 0.5 | 8.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Pakistan Star(パキスタンスター) | M・チャドウィック | 126 | クビ | 5.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Gold Mount(ゴールドマウント) | C・スミヨン | 126 | 3.5 | 10.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Eagle Way(イーグルウェイ) | T・ベリー | 126 | 2.25 | 34.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Dinozzo(ディノッゾ) | K・ティータン | 126 | 短頭 | 11.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Secret Weapon(シークレットウエポン) | N・カラン | 126 | 3 | 99.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Helene Charisma(ヘレンカリスマ) | K・リュン | 126 | 34 | 78.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ラップタイム
出走回避: | ほかの年の競走結果 | ■2025年 香港ゴールドカップ(G1) 優勝馬 Voyage Bubble ■2024年 香港ゴールドカップ(G1) 優勝馬 Romantic Warrior ■2023年 香港ゴールドカップ(G1) 優勝馬 Golden Sixty ■2022年 香港ゴールドカップ(G1) 優勝馬 Russian Emperor ■2021年 香港ゴールドカップ(G1) 優勝馬 Golden Sixty ■2020年 香港ゴールドカップ(G1) 優勝馬 Time Warp ■2019年 香港ゴールドカップ(G1) 優勝馬 Exultant ■2018年 香港ゴールドカップ(G1) 優勝馬 Time Warp ■2017年 香港ゴールドカップ(G1) 優勝馬 Werther ■2016年 香港ゴールドカップ(G1) 優勝馬 Designs on Rome |