沙田競馬場2021年1月24日第7競走 | |||||||||||||||||||||||||||||||
スチュワーズカップ(G1)サラ3歳以上芝1600メートル 8頭立て 1着賞金 HK$6,840,000 総賞金 HK$12,000,000 発走時間:16:05 馬場状態:Good 天候: | |||||||||||||||||||||||||||||||
番号 | 馬 名 | 騎 手 | 斤量 | 着差 | 単勝倍率 | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Golden Sixty(ゴールデンシックスティ) | C・ホー | 126 | 1:33.35 | 1.2 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | Southern Legend(サザンレジェンド) | K・ティータン | 126 | アタマ | 11.0 | ||||||||||||||||||||||||||
4 | Ka Ying Star(カインスター) | Z・パートン | 126 | 0.5 | 15.0 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | Waikuku(ワイクク) | J・モレイラ | 126 | 0.75 | 11.0 | ||||||||||||||||||||||||||
5 | Rise High(ライズハイ) | C・スミヨン | 126 | 1 | 17.0 | ||||||||||||||||||||||||||
7 | More Than This(モアザンジス) | K・リュング | 126 | クビ | 31.0 | ||||||||||||||||||||||||||
8 | Champion's Way(チャンピオンズウェイ) | A・バデル | 126 | 2 | 34.0 | ||||||||||||||||||||||||||
6 | Mighty Giant(マイティージャイアント) | N・カラン | 126 | 1.25 | 85.0 | ||||||||||||||||||||||||||
ラップタイム
出走回避: | ほかの年の競走結果 | ■2025年 スチュワーズカップ(G1) 優勝馬 Voyage Bubble ■2024年 スチュワーズカップ(G1) 優勝馬 Voyage Bubble ■2023年 スチュワーズカップ(G1) 優勝馬 Golden Sixty ■2022年 スチュワーズカップ(G1) 優勝馬 Waikuku ■2021年 スチュワーズカップ(G1) 優勝馬 Golden Sixty ■2020年 スチュワーズカップ(G1) 優勝馬 Waikuku ■2019年 スチュワーズカップ(G1) 優勝馬 Beauty Generation ■2018年 スチュワーズカップ(G1) 優勝馬 Seasons Bloom ■2017年 スチュワーズカップ(G1) 優勝馬 Helene Paragon ■2016年 スチュワーズカップ(G1) 優勝馬 Giant Treasure ■2015年 スチュワーズカップ(G1) 優勝馬 Able Friend |