沙田競馬場2021年6月20日第5競走 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
プレミアプレート(G3)サラ3歳以上芝1800メートル 10頭立て 1着賞金 1,995,000香港ドル 総賞金 3,500,000香港ドル 発走時間:15:00 馬場状態:Good to Firm 天候: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
番号 | 馬 名 | 騎 手 | 斤量 | 着差 | 単勝倍率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Southern Legend | Z・パートン | 133 | 1:46.30 | 4.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Reliable Team | H・ライ | 113 | 0.5 | 25.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Fast Most Furious | A・バデル | 113 | 1 | 10.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Columbus County | J・モレイラ | 122 | クビ | 2.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Charity Fun | K・ティータン | 113 | 1.25 | 3.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Helene Leadingstar | H・ウォング | 113 | 0.5 | 46.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Butterfield | M・プーン | 115 | 1 | 8.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Playa Del Puente | C・チャウ | 113 | 0.75 | 33.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Tsar | M・チャドウィック | 113 | 0.5 | 17.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Time Warp | M・ユング | 113 | 4.25 | 32.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ラップタイム
出走回避: | ほかの年の競走結果 | ■2025年 プレミアプレート(G3) 優勝馬 Beauty Joy ■2024年 プレミアプレート(G3) 優勝馬 Galaxy Patch ■2023年 プレミアプレート(G3) 優勝馬 Tuchel ■2022年 プレミアプレート(G3) 優勝馬 Tourbillon Diamond ■2021年 プレミアプレート(G3) 優勝馬 Southern Legend ■2020年 プレミアプレート(G3) 優勝馬 Dances with Dragon ■2019年 プレミアプレート(G3) 優勝馬 Rise High |