沙田競馬場2023年10月1日第8競走 | |||||||||||||||||||||||||||
ナショナルデイカップ(G3)サラ3歳以上芝1000メートル 7頭立て 1着賞金 HK$2,352,000 総賞金 HK$4,200,000 発走時間:16:40 馬場状態:Good 天候: | |||||||||||||||||||||||||||
番号 | 馬 名 | 騎 手 | 斤量 | 着差 | 単勝倍率 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Stoltz | Z・パートン | 124 | 55.91 | 1.9 | ||||||||||||||||||||||
4 | Adios | A・バデル | 117 | クビ | 5.1 | ||||||||||||||||||||||
3 | Kurpany | C・ホー | 119 | 1.25 | 9.5 | ||||||||||||||||||||||
6 | Whizz Kid | A・アゼニ | 115 | クビ | 8.4 | ||||||||||||||||||||||
1 | Sight Success | H・ボウマン | 135 | 0.5 | 6.5 | ||||||||||||||||||||||
7 | We Are Hero | K・リュング | 117 | クビ | 15.0 | ||||||||||||||||||||||
5 | Rewarding Together | M・チャドウィック | 117 | ハナ | 15.0 | ||||||||||||||||||||||
ラップタイム
出走回避: | ほかの年の競走結果 | ■2024年 ナショナルデイカップ(G3) 優勝馬 Beauty Waves ■2023年 ナショナルデイカップ(G3) 優勝馬 Stoltz ■2022年 ナショナルデイカップ(G3) 優勝馬 Super Wealthy ■2021年 ナショナルデイカップ(G3) 優勝馬 Super Wealthy ■2020年 ナショナルデイカップ(G3) 優勝馬 Computer Patch ■2019年 ナショナルデイカップ(G3) 優勝馬 Full of Beauty |