ウッドバイン競馬場2019年9月14日第9競走 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ウッドバインマイルステークス(G1)
Woodbine Mile Stakes (Group 1)サラ3歳以上芝1マイル 11頭立て 1着賞金 720,000CAドル 総賞金 1,121,200CAドル 発走時間:17:47 馬場状態:Good 天候:曇 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
番号 | 馬 名 | 騎 手 | 斤量 | 着差 | 単勝倍率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | El Tormenta | E・ダシルヴァ | 123 | 1:32.60 | 45.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Got Stormy | T・ガファリオン | 123 | 0.5 | 2.55 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Lucullan | L・サエス | 119 | 3位入線 | 7.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Raging Bull | J・ロザリオ | 123 | 0.5+クビ | 4.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Synchrony | F・プラ | 123 | 0.5 | 4.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Emmaus | C・ヒル | 119 | 2.75 | 79.35 | ||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Admiralty Pier | P・ハズバンズ | 119 | 4.5 | 116.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Made You Look | L・コントレラス | 119 | 0.5 | 17.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Silent Poet | G・ボウランジャー | 123 | 0.5 | 16.35 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Awesometank | J・イーガン | 116 | 1.5 | 13.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8 | American Guru | R・ヘルナンデス | 119 | 7.25 | 63.55 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ラップタイム
出走回避: | 過去の競走結果 | ■2024年 ウッドバインマイルステークス(G1) 優勝馬 Win for the Money ■2023年 ウッドバインマイルステークス(G1) 優勝馬 Master of the Seas ■2022年 ウッドバインマイルステークス(G1) 優勝馬 Modern Games ■2021年 ウッドバインマイルステークス(G1) 優勝馬 Town Cruise ■2020年 ウッドバインマイルステークス(G1) 優勝馬 Starship Jubilee ■2019年 ウッドバインマイルステークス(G1) 優勝馬 El Tormenta ■2018年 ウッドバインマイルステークス(G1) 優勝馬 Oscar Performance ■2017年 ウッドバインマイルステークス(G1) 優勝馬 World Approval ■2016年 ウッドバインマイルステークス(G1) 優勝馬 Tepin ■2015年 ウッドバインマイルステークス(G1) 優勝馬 Mondialiste |