ウッドバイン競馬場2021年9月18日第10競走 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ウッドバインマイルステークス(G1)
Woodbine Mile Stakes (Group 1)サラ3歳以上芝1マイル 10頭立て 1着賞金 720,000CAドル 総賞金 1,200,800CAドル 発走時間:18:12 馬場状態:Good 天候:曇 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
番号 | 馬 名 | 騎 手 | 斤量 | 着差 | 単勝倍率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Town Cruise | 福元大輔 | 122 | 1:35.14 | 9.65 | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Space Traveller | D・タドホープ | 122 | 2.25 | 14.25 | ||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Raging Bull | L・デットーリ | 126 | 0.75 | 4.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | March to the Arch | P・ハズバンズ | 123 | クビ | 10.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Ride a Comet | A・ギャラード | 123 | アタマ | 8.25 | ||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Duke of Hazzard | 木村和士 | 122 | 0.5 | 28.05 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Set Piece | J・ロザリオ | 124 | 1 | 2.65 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Olympic Runner | R・ヘルナンデス | 124 | ハナ | 10.55 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Avie's Flatter | L・コントレラス | 124 | 1 | 18.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Change of Control | C・ヘルナンデス | 120 | 0.5 | 64.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ラップタイム
出走回避: | 過去の競走結果 | ■2024年 ウッドバインマイルステークス(G1) 優勝馬 Win for the Money ■2023年 ウッドバインマイルステークス(G1) 優勝馬 Master of the Seas ■2022年 ウッドバインマイルステークス(G1) 優勝馬 Modern Games ■2021年 ウッドバインマイルステークス(G1) 優勝馬 Town Cruise ■2020年 ウッドバインマイルステークス(G1) 優勝馬 Starship Jubilee ■2019年 ウッドバインマイルステークス(G1) 優勝馬 El Tormenta ■2018年 ウッドバインマイルステークス(G1) 優勝馬 Oscar Performance ■2017年 ウッドバインマイルステークス(G1) 優勝馬 World Approval ■2016年 ウッドバインマイルステークス(G1) 優勝馬 Tepin ■2015年 ウッドバインマイルステークス(G1) 優勝馬 Mondialiste |