ニューマーケット競馬場2009年5月2日第3競走 | |||||||||||||||||||
2000ギニーS(G1)
2000 Guineas Stakes (Group 1)サラ3歳芝1マイル 15頭立て 1着賞金 241,840ポンド 総賞金 419,481ポンド 発走時間 15:10 馬場状態:Good to Firm 天候: | |||||||||||||||||||
番号 | 馬 名 | 騎 手 | 斤量 | 着差 | 単勝倍率 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | Sea the Stars(シーザスターズ) | M・キネーン | 126 | 1:35.88 | 9.0 | ||||||||||||||
3 | Delegator(デレゲーター) | J・スペンサー | 126 | 1.5 | 4.0 | ||||||||||||||
6 | Gan Amhras(ガンアムーラス) | K・マニング | 126 | 0.75 | 8.5 | ||||||||||||||
15 | Rip Van Winkle(リップヴァンウィンクル) | J・ムルタ | 126 | クビ | 5.5 | ||||||||||||||
9 | Mastercraftsman(マスタークラフツマン) | P・スマレン | 126 | 1.75 | 8.0 | ||||||||||||||
4 | Evasive(エヴァシヴ) | R・ムーア | 126 | アタマ | 7.5 | ||||||||||||||
14 | Pure Poetry(ピュアポエトリー) | R・ヒューズ | 126 | 1.75 | 67.0 | ||||||||||||||
10 | Monitor Closely(モニタークローズリー) | A・ムンロ | 126 | 0.5 | 29.0 | ||||||||||||||
5 | Finjaan(フィンジャーン) | T・オシェア | 126 | 2 | 26.0 | ||||||||||||||
11 | Ocean's Minstrel(オーシャンズミンストレル) | J・ドワイヤー | 126 | 1.25 | 101.0 | ||||||||||||||
13 | Ougba(ウーグバ) | R・ヒルズ | 126 | 1 | 26.0 | ||||||||||||||
8 | Lord Shanakill(ロードシャナキル) | J・クロウレイ | 126 | 6 | 15.0 | ||||||||||||||
1 | Ashram(アシュラム) | L・デットーリ | 126 | 1.25 | 17.0 | ||||||||||||||
2 | Cityscape(シティースケイプ) | S・ドロウン | 126 | 5 | 17.0 | ||||||||||||||
7 | Imperial Guest(インペリアルゲスト) | J・イーガン | 126 | 大差 | 151.0 | ||||||||||||||
![]() ラップタイム
出走回避:Chater Way、Zafisio | 過去の競走結果 | ■2025年 2000ギニーステークス(G1) 優勝馬 Ruling Court ■2024年 2000ギニーステークス(G1) 優勝馬 Notable Speech ■2023年 2000ギニーステークス(G1) 優勝馬 Chaldean ■2022年 2000ギニーステークス(G1) 優勝馬 Coroebus ■2021年 2000ギニーステークス(G1) 優勝馬 Poetic Flare ■2020年 2000ギニーステークス(G1) 優勝馬 Kameko ■2019年 2000ギニーステークス(G1) 優勝馬 Magna Grecia ■2018年 2000ギニーステークス(G1) 優勝馬 Saxon Warrior ■2017年 2000ギニーステークス(G1) 優勝馬 Churchill ■2016年 2000ギニーステークス(G1) 優勝馬 Galileo Gold ■2015年 2000ギニーステークス(G1) 優勝馬 Gleneagles ■2014年 2000ギニーステークス(G1) 優勝馬 Night of Thunder ■2013年 2000ギニーステークス(G1) 優勝馬 Dawn Approach ■2012年 2000ギニーステークス(G1) 優勝馬 Camelot ■2011年 2000ギニーステークス(G1) 優勝馬 Frankel ■2010年 2000ギニーステークス(G1) 優勝馬 Makfi ■2009年 2000ギニーステークス(G1) 優勝馬 Sea the Stars ■2008年 2000ギニーステークス(G1) 優勝馬 Henrythenavigator ■2007年 2000ギニーステークス(G1) 優勝馬 Cockney Rebel ■2006年 2000ギニーステークス(G1) 優勝馬 George Washington ■2005年 2000ギニーステークス(G1) 優勝馬 Footstepsinthesand ■2004年 2000ギニーステークス(G1) 優勝馬 Haafhd ■2003年 2000ギニーステークス(G1) 優勝馬 Refuse to Bend ■1988年 2000ギニーステークス(G1) 優勝馬 Doyoun |