馬番 | 馬 名 | 騎 手 | 斤量 | 着差(馬身) | 単勝倍率 |
---|---|---|---|---|---|
2 | Sghirripa | C・ニューイット | 54.5キロ | 1:09.07 | 2.05 |
5 | Crosshaven | B・マクドーガル | 54キロ | 3 | 8.0 |
4 | Curran | M・カートライト | 54キロ | 同着 | 8.0 |
7 | Poland | B・マーテンス | 54キロ | 2.75 | 19.0 |
1 | The Astrologist | D・レーン | 59キロ | クビ | 4.2 |
3 | Treasured Star | C・ゴードレイ | 54キロ | 2.25 | 14.0 |
6 | Snapper | J・マクニール | 54キロ | 4.5 | 15.0 |
ラップタイム | ||
|
出走回避馬 |
ほかの年の競走結果と優勝馬 |
|