馬番 | 馬 名 | 騎 手 | 斤量 | 着差(馬身) | 単勝倍率 |
---|---|---|---|---|---|
4 | It'sourtime | B・イーガン | 58キロ | 1:10.08 | 4.6 |
1 | Aztec Ruler | J・マクニール | 59キロ | アタマ | 14.0 |
3 | Joyful Fortune | H・コフィー | 59キロ | アタマ | 5.0 |
10 | Cheval Chic | B・マーテンス | 54キロ | 0.5 | 15.0 |
5 | Pereille | J・カー | 56キロ | アタマ | 2.7 |
9 | Wonder Boy | P・モロニー | 54キロ | 1.5 | 9.0 |
7 | The Prodigal Son | B・マクドーガル | 54キロ | 1.5 | 18.0 |
6 | Deepour | D・イェンダル | 54キロ | 1 | 11.0 |
ラップタイム | ||
|
出走回避馬 |
Iowna Merc、Perilous Fighter |
ほかの年の競走結果と優勝馬 |
|