馬番 | 馬 名 | 騎 手 | 斤量 | 着差(馬身) | 単勝倍率 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Du Jour(デジュール) | F・プラ | 122ポンド(55.3キロ) | 1:33.95 | 4.2 | |||||
2 | Easter(イースター) | A・フレス | 122ポンド(55.3キロ) | 2 | 2.5 | |||||
5 | Ah Jeez(アージーズ) | H・ベリオス | 120ポンド(54.4キロ) | 1.75 | 62.0 | |||||
9 | First Peace(ファーストピース) | M・スミス | 120ポンド(54.4キロ) | 0.5 | 3.9 | |||||
3 | Dandy Man Shines(ダンディマンシャインズ) | U・リスポリ | 120ポンド(54.4キロ) | 1.75 | 13.4 | |||||
8 | Goliad(ゴーリアド) | 木村和士 | 122ポンド(55.3キロ) | 2.25 | 7.1 | |||||
1 | Prince Abama(プリンスアバマ) | L・デットーリ | 120ポンド(54.4キロ) | 2.25 | 18.9 | |||||
7 | Mackinnon(マッキノン) | J・ヘルナンデス | 120ポンド(54.4キロ) | 5.5 | 33.6 |
ラップタイム | ||||||||||
|
出走回避馬 |
Irideo |
ほかの年の競走結果と優勝馬 |
|