馬主:エイゲーヴ・レーシング・ステーブル フィリップ・ダマト厩舎
Bowies Heroの主な競走結果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Artie Schiller 2001 鹿 | El Prado 1989 芦 | Sadler's Wells 1981 鹿 | Northern Dancer 1961 鹿 | Nearctic |
| Natalma | ||||
| Fairy Bridge 1975 鹿 | Bold Reason | |||
| Special | ||||
| Lady Capulet 1974 芦 | Sir Ivor 1965 鹿 | Sir Gaylord | ||
| Attica | ||||
| Cap And Bells 1958 芦 | Tom Fool | |||
| Ghazni | ||||
| Hidden Light 1983 鹿 | Majestic Light 1973 鹿 | Majestic Prince 1966 栗 | Raise a Native | |
| Gay Hostess | ||||
| Irradiate 1966 | Ribot | |||
| High Voltage | ||||
| Tallahto 1970 鹿 | Nantallah 1953 鹿 | Nasrullah | ||
| Shimmer | ||||
| Legato 1956 黒鹿 | Dark Star | |||
| Vulcania | ||||
| Remembered 2010 黒鹿 | Sky Mesa 2000 鹿 | Pulpit 1994 鹿 | A.P.Indy 1989 黒鹿 | Seattle Slew |
| Weekend Surprise | ||||
| Preach 1989 | Mr.Prospector | |||
| Narrate | ||||
| Caress 1991 黒鹿 | Storm Cat 1983 黒鹿 | Storm Bird | ||
| Terlingua | ||||
| La Affirmed 1983 | Affirmed | |||
| La Mesa | ||||
| Sister Girl 1992 黒鹿 | Conquistador Cielo 1979 鹿 | Mr.Prospector 1970 鹿 | Raise a Native | |
| Gold Digger | ||||
| K D Princess 1971 | Bold Commander | |||
| タミーズターン | ||||
| Scipio 1987 | Danzig 1977 鹿 | Northern Dancer | ||
| Pas de Nom | ||||
| Forli's Key 1982 黒鹿 | Forli | |||
| Kamar |