馬主:ティンバー・ベイ・ファームなど ジェームス・A・ジェルケンズ厩舎
Artie Schillerの主な競走結果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| El Prado 1989 芦 | Sadler's Wells 1981 鹿 | Northern Dancer 1961 鹿 | Nearctic 1954 黒鹿 | Nearco |
| Lady Angela | ||||
| Natalma 1957 鹿 | Native Dancer | |||
| Almahmoud | ||||
| Fairy Bridge 1975 鹿 | Bold Reason 1968 鹿 | Hail to Reason | ||
| Lalun | ||||
| Special 1969 鹿 | Forli | |||
| Thong | ||||
| Lady Capulet 1974 芦 | Sir Ivor 1965 鹿 | Sir Gaylord 1959 鹿 | Turn-to | |
| Somethingroyal | ||||
| Attica 1953 栗 | Mr.Trouble | |||
| Athenia | ||||
| Cap And Bells 1958 芦 | Tom Fool 1949 鹿 | Menow | ||
| Gaga | ||||
| Ghazni 1942 芦 | Mahmoud | |||
| Sun Miss | ||||
| Hidden Light 1983 鹿 | Majestic Light 1973 鹿 | Majestic Prince 1966 栗 | Raise a Native 1961 栗 | Native Dancer |
| Raise You | ||||
| Gay Hostess 1957 栗 | Royal Charger | |||
| Your Hostess | ||||
| Irradiate 1966 | Ribot 1952 鹿 | Tenerani | ||
| Romanella | ||||
| High Voltage 1952 芦 | Ambiorix | |||
| Dynamo | ||||
| Tallahto 1970 鹿 | Nantallah 1953 鹿 | Nasrullah 1940 鹿 | Nearco | |
| Mumtaz Begum | ||||
| Shimmer 1945 鹿 | Flares | |||
| Broad Ripple | ||||
| Legato 1956 黒鹿 | Dark Star 1950 | Royal Gem | ||
| Isolde | ||||
| Vulcania 1948 栗 | Some Chance | |||
| Vagrancy |