馬番 | 馬 名 | 騎 手 | 斤量 | 着差(馬身) | 単勝倍率 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Lemon Muffin | K・アスムッセン | 117ポンド(53.0キロ) | 1:45.60 | 29.1 | |||||
8 | Tapit Jenallie | E・エスキヴァル | 117ポンド(53.0キロ) | 3.5 | 23.6 | |||||
6 | West Omaha | C・トレス | 122ポンド(55.3キロ) | 0.5 | 2.1 | |||||
4 | Neom Beach | T・ガファリオン | 117ポンド(53.0キロ) | クビ | 8.4 | |||||
10 | Midshipman's Dance | R・ヴァスケス | 117ポンド(53.0キロ) | ハナ | 8.1 | |||||
2 | Band of Gold | B・ヘルナンデスJr | 122ポンド(55.3キロ) | 1.5 | 5.4 | |||||
9 | In Just My Heels | R・ベハラーノ | 117ポンド(53.0キロ) | 1 | 43.9 | |||||
5 | Edistrudis | I・カスティージョ | 117ポンド(53.0キロ) | 8.5 | 78.7 | |||||
3 | Honor Cat | H・ヘルナンデス | 117ポンド(53.0キロ) | 1.25 | 15.2 | |||||
1 | Alys Beach | J・ルパルー | 117ポンド(53.0キロ) | 2 | 7.6 |
ラップタイム | ||||||||||
|
出走回避馬 |
ほかの年の競走結果と優勝馬 |
|