馬番 | 馬 名 | 騎 手 | 斤量 | 着差(馬身) | 単勝倍率 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Deterministic | J・ロザリオ | 124ポンド(56.2キロ) | 1:46.58 | 2.75 | |||||
2 | Cugino | F・プラ | 122ポンド(55.3キロ) | 1 | 3.4 | |||||
7 | Royal Majesty | J・アルヴァラード | 118ポンド(53.5キロ) | 2.5 | 5.5 | |||||
6 | Right to Vote | M・フランコ | 118ポンド(53.5キロ) | 1.75 | 11.6 | |||||
1 | Bartlett | F・ペニントン | 119ポンド(53.9キロ) | 1.5 | 11.0 | |||||
5 | Desvio | J・ヴェラスケス | 122ポンド(55.3キロ) | クビ | 21.0 | |||||
4 | Main Beach | I・オルティスJr | 118ポンド(53.5キロ) | ハナ | 7.4 |
ラップタイム | ||||||||||
|
出走回避馬 |
ほかの年の競走結果と優勝馬 |
|