馬番 | 馬 名 | 騎 手 | 斤量 | 着差(馬身) | 単勝倍率 |
---|---|---|---|---|---|
3 | Crocetti(クロセッティ) | W・ケネディ | 56.5キロ | 1:10.22 | 6.6 |
12 | Alabama Lass(アラバマラス) | S・スプラット | 52キロ | 短頭 | 2.8 |
7 | Luberon(ルベロン) | B・シン | 55キロ | アタマ | 11.0 |
9 | Babylon Berlin(バビロンバーリン) | V・コルガン | 54キロ | 0.5 | 7.6 |
8 | Platinum Attack(プラチナアタック) | M・カートライト | 55キロ | アタマ | 34.1 |
1 | Waitak(ワイタク) | K・ストッツ | 58キロ | 0.75 | 15.7 |
11 | Captured by Love(キャプチャードバイラヴ) | C・ウィリアムズ | 52.5キロ | 0.5 | 3.6 |
4 | Bonny Lass(ボニーラス) | C・グリルズ | 56キロ | 1 | 29.3 |
5 | Sacred Satono(セイクリッドサトノ) | M・マクナブ | 56キロ | 0.5 | 17.6 |
2 | Mercurial(マーキュリアル) | R・ハッチングス | 58キロ | 短頭 | 62.4 |
6 | Master Fay(マスターフェイ) | T・ミッチェル | 56キロ | 0.75 | 45.0 |
ラップタイム | ||
|
出走回避馬 |
Poetic Champion |
ほかの年の競走結果と優勝馬 |
|