馬番 | 馬 名 | 騎 手 | 斤量 | 着差(馬身) | 単勝倍率 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | コスモキュランダ | M・デムーロ | 57キロ | 1:59.8 | 34.9 | |||||
5 | シンエンペラー | 川田将雅 | 57キロ | 1.25 | 3.5 | |||||
8 | シリウスコルト | 三浦皇成 | 57キロ | 1.25 | 76.6 | |||||
4 | エコロレイズ | 横山和生 | 57キロ | クビ | 144.2 | |||||
3 | シュバルツクーゲル | 西村淳也 | 57キロ | 1.75 | 17.4 | |||||
6 | トロヴァトーレ | C・ルメール | 57キロ | 1 | 2.8 | |||||
9 | ダノンエアズロック | R・キング | 57キロ | ハナ | 3.1 | |||||
1 | アドミラルシップ | 戸崎圭太 | 57キロ | 1.25 | 44.2 | |||||
10 | ファビュラススター | 横山武史 | 57キロ | 0.5 | 6.8 | |||||
11 | ニシノフィアンス | 内田博幸 | 57キロ | 2.5 | 58.3 | |||||
2 | レッドテリオス | 津村明秀 | 57キロ | 1.5 | 94.0 |
ラップタイム | ||||||||||
|
出走回避馬 |
ほかの年の競走結果と優勝馬 |
|