中山競馬場2014年3月9日第11競走 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
弥生賞(G2)サラ3歳芝2000メートル 13頭立て1着賞金 5,200万円 総賞金 9,900万円 発走時間 15:45 馬場状態:良 天候:晴 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
番号 | 馬 名 | 騎 手 | 斤量 | 着差 | 単勝倍率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | トゥザワールド | 川田将雅 | 56 | 2:01.4 | 1.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
11 | ワンアンドオンリー | 横山典弘 | 56 | ハナ | 9.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | アデイインザライフ | 戸崎圭太 | 56 | 2.5 | 7.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | エアアンセム | 後藤浩輝 | 56 | クビ | 25.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | キングズオブザサン | 大野拓弥 | 56 | 1.75 | 8.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
7 | アズマシャトル | 松山弘平 | 56 | ハナ | 19.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
13 | サトノロブロイ | 松田大作 | 56 | 3 | 56.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8 | エイシンエルヴィン | 秋山真一郎 | 56 | ハナ | 20.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | アグネスドリーム | 内田博幸 | 56 | ハナ | 42.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
12 | タイセイクルーズ | 蛯名正義 | 56 | 1.25 | 159.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ブラックヘブン | 有年 淳 | 56 | クビ | 201.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
9 | イタリアンネオ | 田辺裕信 | 56 | 7 | 35.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ウンプテンプ | 村田一誠 | 56 | 1.5 | 25.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ラップタイム
出走回避: | ほかの年の競走結果 | ■2025年 弥生賞ディープインパクト記念(G2) 優勝馬 ファウストラーゼン ■2024年 弥生賞ディープインパクト記念(G2) 優勝馬 コスモキュランダ ■2023年 弥生賞ディープインパクト記念(G2) 優勝馬 タスティエーラ ■2022年 弥生賞ディープインパクト記念(G2) 優勝馬 アスクビクターモア ■2021年 弥生賞ディープインパクト記念(G2) 優勝馬 タイトルホルダー ■2020年 弥生賞ディープインパクト記念(G2) 優勝馬 サトノフラッグ ■2019年 弥生賞(G2) 優勝馬 メイショウテンゲン ■2018年 弥生賞(G2) 優勝馬 ダノンプレミアム ■2017年 弥生賞(G2) 優勝馬 カデナ ■2016年 弥生賞(G2) 優勝馬 マカヒキ ■2015年 弥生賞(G2) 優勝馬 サトノクラウン ■2014年 弥生賞(G2) 優勝馬 トゥザワールド ■2013年 弥生賞(G2) 優勝馬 カミノタサハラ ■2012年 弥生賞(G2) 優勝馬 コスモオオゾラ ■2011年 弥生賞(G2) 優勝馬 サダムパテック ■2010年 弥生賞(G2) 優勝馬 ヴィクトワールピサ |