馬番 | 馬 名 | 騎 手 | 斤量 | 着差(馬身) | 単勝倍率 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | サンライズジパング | 鮫島克駿 | 56キロ | 1:49.7 | 6.6 | |||||
13 | アウトレンジ | 横山和生 | 57キロ | 0.5 | 35.4 | |||||
7 | ロードアヴニール | 岩田望来 | 57キロ | クビ | 16.2 | |||||
9 | ハピ | 幸 英明 | 57キロ | 1.25 | 12.5 | |||||
4 | ミッキーヌチバナ | M・デムーロ | 57キロ | 3.5 | 11.4 | |||||
6 | ダンテバローズ | 団野大成 | 57キロ | 1.25 | 67.6 | |||||
5 | デリカダ | 浜中 俊 | 55キロ | 1.75 | 31.8 | |||||
10 | トウセツ | 角田大和 | 57キロ | 2 | 248.4 | |||||
14 | リプレーザ | 国分優作 | 57キロ | 2.5 | 270.0 | |||||
8 | オメガギネス | 藤岡佑介 | 57キロ | クビ | 2.6 | |||||
3 | ドゥラエレーデ | 北村友一 | 57キロ | アタマ | 6.1 | |||||
11 | ロコポルティ | 丸山元気 | 57キロ | 7 | 14.7 | |||||
2 | ゲンパチルシファー | 田口貫太 | 57キロ | クビ | 121.4 | |||||
12 | ミトノオー | 松山弘平 | 57キロ | 3 | 11.1 | |||||
1 | プロミストウォリア | 西村淳也 | 57キロ | クビ | 11.7 |
ラップタイム | ||||||||||
|
出走回避馬 |
ほかの年の競走結果と優勝馬 |
|