| 阪神競馬場2021年11月7日第11競走 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
みやこステークス(G3)サラ3歳以上ダート1800メートル 16頭立て1着賞金 3,800万円 総賞金 7,200万円 発走時間:15:45 馬場状態:良 天候:晴 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 番号 | 馬 名 | 騎 手 | 斤量 | 着差 | 単勝倍率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | メイショウハリオ | 浜中 俊 | 56 | 1:50.8 | 13.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ロードブレス | 坂井瑠星 | 57 | ハナ | 13.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | アナザートゥルース | 松山弘平 | 57 | 2.5 | 50.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | プリティーチャンス | 藤岡佑介 | 54 | 0.5 | 38.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | メイショウムラクモ | 柴田善臣 | 55 | 1.25 | 4.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | クリンチャー | 武 豊 | 57 | 0.75 | 2.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | スワーヴアラミス | 松田大作 | 57 | 0.5 | 8.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | ニューモニュメント | 藤岡康太 | 56 | 1.25 | 122.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ヴェンジェンス | 幸 英明 | 56 | クビ | 17.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | アンセッドヴァウ | 池添謙一 | 56 | クビ | 57.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ロードゴラッソ | 酒井 学 | 56 | 1.5 | 164.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | オーヴェルニュ | 和田竜二 | 58 | 0.5 | 6.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | ダンビュライト | 松若風馬 | 57 | クビ | 16.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | アシャカトブ | 秋山真一郎 | 56 | 1.75 | 76.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | エクスパートラン | 藤懸貴志 | 56 | 1 | 204.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | ラストマン | 小牧 太 | 56 | クビ | 148.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ラップタイム
出走回避: | ほかの年の競走結果 | ■2024年 みやこステークス(G3) 優勝馬 サンライズジパング ■2023年 みやこステークス(G3) 優勝馬 セラフィックコール ■2022年 みやこステークス(G3) 優勝馬 サンライズホープ ■2021年 みやこステークス(G3) 優勝馬 メイショウハリオ | |||||||||||||||||||||||||||||||||