馬番 | 馬 名 | 騎 手 | 斤量 | 着差(馬身) | 単勝倍率 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | ディスペランツァ | J・モレイラ | 57キロ | 1:34.1 | 3.2 | |||||
2 | アレンジャー | 横山典弘 | 57キロ | 0.5 | 176.0 | |||||
7 | チャンネルトンネル | 坂井瑠星 | 57キロ | ハナ | 6.6 | |||||
9 | ワールズエンド | B・ムルザバイェフ | 57キロ | 0.5 | 21.6 | |||||
1 | ポッドデオ | 北村宏司 | 57キロ | 1.25 | 24.0 | |||||
15 | オフトレイル | 武 豊 | 57キロ | クビ | 9.6 | |||||
8 | タイキヴァンクール | 幸 英明 | 57キロ | ハナ | 87.1 | |||||
13 | ジュンヴァンケット | 岩田望来 | 57キロ | 1.25 | 3.7 | |||||
5 | シヴァース | 川田将雅 | 57キロ | 0.5 | 4.6 | |||||
16 | タガノデュード | 古川吉洋 | 57キロ | 0.75 | 37.4 | |||||
14 | ケイケイ | 岩田康誠 | 57キロ | 2.5 | 71.9 | |||||
11 | セレスト | 川端海翼 | 57キロ | アタマ | 573.4 | |||||
12 | アスクワンタイム | 松若風馬 | 57キロ | 1 | 74.6 | |||||
6 | グローリーアテイン | 松山弘平 | 57キロ | 1 | 123.3 | |||||
4 | シンドリームシン | 浜中 俊 | 57キロ | クビ | 137.0 | |||||
10 | トップオブザロック | M・デムーロ | 57キロ | 大差 | 33.2 |
ラップタイム | ||||||||||
|
出走回避馬 |
ほかの年の競走結果と優勝馬 |
|