馬番 | 馬 名 | 騎 手 | 斤量 | 着差(馬身) | 単勝倍率 |
---|---|---|---|---|---|
6 | Facteur Cheval(ファクトゥールシェヴァル) | M・ギュイヨン | 57キロ | 1:45.91 | |
15 | ナミュール | C・デムーロ | 55キロ | 短頭 | |
4 | ダノンベルーガ | J・モレイラ | 57キロ | 0.75 | |
10 | Measured Time(メジャードタイム) | W・ビュイック | 57キロ | 0.5 | |
5 | ドウデュース | 武 豊 | 57キロ | 1 | |
13 | Straight Arron(ストレートアロン) | B・アヴデュラ | 57キロ | 2 | |
2 | Calif(カリフ) | A・デフリース | 57キロ | 短頭 | |
7 | Lord North(ロードノース) | L・デットーリ | 57キロ | 短頭 | |
16 | Nashwa(ナシュワ) | H・ドイル | 55キロ | 短頭 | |
12 | San Donato(サンドナート) | P・ドブス | 57キロ | クビ | |
11 | Real World(リアルワールド) | K・ストッツ | 57キロ | 1 | |
1 | Cairo(カイロ) | W・ローダン | 57キロ | 3.75 | |
14 | Voyage Bubble(ヴォイッジバブル) | M・バルザローナ | 57キロ | 0.75 | |
8 | Luxembourg(ルクセンブルク) | R・ムーア | 57キロ | 大差 | |
9 | マテンロウスカイ | 横山典弘 | 57キロ | 大差 | |
3 | Catnip(キャットニップ) | C・ルメール | 57キロ | 中止 |
ラップタイム | ||
|
出走回避馬 |
ほかの年の競走結果と優勝馬 |
|