サンタアニタパーク競馬場1997年1月19日第6競走 | |||||||||||||||||||||||||||||||
サンゴーグニオステークス(G2)サラ4歳以上牝馬限定芝9ハロン 9頭立て 1着賞金 82,950ドル 総賞金 132,950ドル 発走時間:15:07 馬場状態:Firm 天候:曇 | |||||||||||||||||||||||||||||||
番号 | 馬 名 | 騎 手 | 斤量 | 着差 | 単勝倍率 | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sixieme Sens | C・ナカタニ | 116 | 1:47.16 | 4.2 | ||||||||||||||||||||||||||
4 | Alpride | C・マッキャロン | 120 | 0.5 | 3.4 | ||||||||||||||||||||||||||
7 | Grafin | C・ブラック | 116 | 1 | 10.6 | ||||||||||||||||||||||||||
8 | Fanjica | A・ソリス | 115 | 0.5 | 16.2 | ||||||||||||||||||||||||||
5 | Real Connection | G・アルマイダ | 115 | クビ | 5.5 | ||||||||||||||||||||||||||
9 | Radu Cool | G・スティーヴンス | 115 | アタマ | 4.3 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | Logia | K・デザーモ | 116 | 5 | 28.2 | ||||||||||||||||||||||||||
6 | Zoonaqua | B・ブラン | 112 | アタマ | 18.4 | ||||||||||||||||||||||||||
1A | Wheatly Special | J・ガルシア | 113 | アタマ | 4.2 | ||||||||||||||||||||||||||
ラップタイム
出走回避:Special Eyes | ほかの年の競走結果 | ■2024年 ロバート・J・フランケルステークス(G3) 優勝馬 Mrs.Astor ■2023年 ロバート・J・フランケルステークス(G3) 優勝馬 Angel Nadeshiko ■2022年 ロバート・J・フランケルステークス(G3) 優勝馬 Queen Goddess ■2022年 ロバート・J・フランケルステークス(G3) 優勝馬 Luck ■2020年 ロバート・J・フランケルステークス(G3) 優勝馬 Mucho Unusual ■2019年 ロバート・J・フランケルステークス(G3) 優勝馬 Mirth ■2012年 ロバート・J・フランケルS(G2) 優勝馬 Bauble Queen ■2011年 ロバート・J・フランケルS(G2) 優勝馬 Spring Style ■2010年 サンゴーグニオH(G2) 優勝馬 Cat by the Tale ■2009年 サンゴーグニオH(G2) 優勝馬 Tizfiz ■2008年 サンゴーグニオH(G2) 優勝馬 Wait a While ■1997年 サンゴーグニオハンデキャップ(G2) 優勝馬 Sixieme Sens |