デルマー競馬場2022年7月30日第8競走 | |||||||||||||||||||||||||||||||
ビングクロスビーステークス(G1)サラ3歳以上ダート6ハロン 9頭立て 1着賞金 240,000ドル 総賞金 402,500ドル 発走時間:17:41 馬場状態:Fast 天候:晴 | |||||||||||||||||||||||||||||||
番号 | 馬 名 | 騎 手 | 斤量 | 着差 | 単勝倍率 | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | American Theorem(アメリカンセオレム) | J・ブラヴォ | 124 | 1:08.67 | 8.8 | ||||||||||||||||||||||||||
10 | Get Her Number(ゲットハーナンバー) | R・ヴァスケス | 122 | 1.5 | 8.2 | ||||||||||||||||||||||||||
7 | Letsgetlucky(レッツゲットラッキー) | T・ベイズ | 122 | 4.25 | 10.4 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | Shaaz(シャーズ) | J・ヘルナンデス | 122 | 0.75 | 2.7 | ||||||||||||||||||||||||||
5 | Principe Carlo(プリンシペカルロ) | V・エスピノーザ | 122 | 0.5 | 10.7 | ||||||||||||||||||||||||||
4 | Drain the Clock(ドレーンザクロック) | D・ヴァンダイク | 124 | 1.25 | 6.5 | ||||||||||||||||||||||||||
8 | Diamond Oops(ダイアモンドウップス) | R・クラトロ | 122 | 2.5 | 14.0 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | Bagboss(バグボス) | U・リスポリ | 122 | 0.5 | 7.4 | ||||||||||||||||||||||||||
6 | Howbeit(ハウバイト) | A・セディージョ | 122 | 0.5 | 28.0 | ||||||||||||||||||||||||||
ラップタイム
出走回避:Desmond Doss | ほかの年の競走結果 | ■2025年 ビングクロスビーステークス(G1) 優勝馬 Lovesick Blues ■2024年 ビングクロスビーステークス(G1) 優勝馬 The Chosen Vron ■2023年 ビングクロスビーステークス(G1) 優勝馬 The Chosen Vron ■2022年 ビングクロスビーステークス(G1) 優勝馬 American Theorem ■2021年 ビングクロスビーステークス(G1) 優勝馬 Dr.Schivel ■2020年 ビングクロスビーステークス(G1) 優勝馬 Collusion Illusion ■2019年 ビングクロスビーステークス(G1) 優勝馬 Cistron ■2018年 ビングクロスビーステークス(G1) 優勝馬 Ransom the Moon ■2017年 ビングクロスビーステークス(G1) 優勝馬 Ransom the Moon ■2016年 ビングクロスビーステークス(G1) 優勝馬 Lord Nelson ■2015年 ビングクロスビーステークス(G1) 優勝馬 Wild Dude ■2014年 ビングクロスビーH(G1) 優勝馬 Big Macher ■2013年 ビングクロスビーH(G1) 優勝馬 Points Offthebench ■2012年 ビングクロスビーH(G1) 優勝馬 Amazombie ■2011年 ビングクロスビーH(G1) 優勝馬 Euroears ■2010年 ビングクロスビーH(G1) 優勝馬 Smiling Tiger ■2009年 ビングクロスビーH(G1) 優勝馬 Zensational ■2008年 ビングクロスビーH(G1) 優勝馬 Street Boss ■2007年 ビングクロスビーH(G1) 優勝馬 In Summation |