東京競馬場2015年11月1日第11競走 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
天皇賞(秋)(G1)サラ3歳以上芝2000メートル 18頭立て1着賞金 1億5,000万円 総賞金 2億8,600万円 発走時間 15:40 馬場状態:良 天候:晴 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
番号 | 馬 名 | 騎 手 | 斤量 | 着差 | 単勝倍率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | ラブリーデイ | 浜中 俊 | 58 | 1:58.4 | 3.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
14 | ステファノス | 戸崎圭太 | 58 | 0.5 | 34.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
16 | イスラボニータ | 蛯名正義 | 58 | 0.75 | 11.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
15 | ショウナンパンドラ | 池添謙一 | 56 | ハナ | 9.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | アンビシャス | M・デムーロ | 56 | クビ | 8.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | クラレント | 田辺裕信 | 58 | 1.25 | 122.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | ペルーサ | 柴山雄一 | 58 | 0.75 | 95.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ディサイファ | 四位洋文 | 58 | クビ | 8.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
9 | エイシンヒカリ | 武 豊 | 58 | 1.25 | 4.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
17 | スピルバーグ | 北村宏司 | 58 | クビ | 23.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
18 | アドマイヤデウス | 岩田康誠 | 58 | ハナ | 106.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
7 | ラストインパクト | 菱田裕二 | 58 | アタマ | 31.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | カレンミロティック | 吉田 豊 | 58 | 0.5 | 58.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ダコール | 三浦皇成 | 58 | 0.75 | 142.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
12 | ダービーフィズ | C・デムーロ | 58 | ハナ | 48.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
11 | ワンアンドオンリー | 内田博幸 | 58 | 0.5 | 35.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | サトノクラウン | C・ルメール | 56 | 2.5 | 12.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
13 | ヴァンセンヌ | 横山典弘 | 58 | 2.5 | 63.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ラップタイム
出走回避: | ほかの年の競走結果 | ■2024年 天皇賞(秋)(G1) 優勝馬 ドウデュース ■2023年 天皇賞(秋)(G1) 優勝馬 イクイノックス ■2022年 天皇賞(秋)(G1) 優勝馬 イクイノックス ■2021年 天皇賞(秋)(G1) 優勝馬 エフフォーリア ■2019年 天皇賞(秋)(G1) 優勝馬 アーモンドアイ ■2018年 天皇賞(秋)(G1) 優勝馬 レイデオロ ■2017年 天皇賞(秋)(G1) 優勝馬 キタサンブラック ■2016年 天皇賞(秋)(G1) 優勝馬 モーリス ■2015年 天皇賞(秋)(G1) 優勝馬 ラブリーデイ ■2014年 天皇賞(秋)(G1) 優勝馬 スピルバーグ ■2013年 天皇賞(秋)(G1) 優勝馬 ジャスタウェイ ■2012年 天皇賞(秋)(G1) 優勝馬 エイシンフラッシュ ■2011年 天皇賞(秋)(G1) 優勝馬 トーセンジョーダン ■2010年 天皇賞(秋)(G1) 優勝馬 ブエナビスタ ■2009年 天皇賞(秋)(G1) 優勝馬 カンパニー ■2008年 天皇賞(秋)(G1) 優勝馬 ウオッカ ■2007年 天皇賞(秋)(G1) 優勝馬 メイショウサムソン |