東京競馬場2020年2月9日第11競走 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京新聞杯(G3)サラ4歳以上芝1600メートル 16頭立て1着賞金 3,900万円 総賞金 7,460万円 発走時間:15:45 馬場状態:良 天候:晴 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
番号 | 馬 名 | 騎 手 | 斤量 | 着差 | 単勝倍率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | プリモシーン | M・デムーロ | 56 | 1:33.0 | 7.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
12 | シャドウディーヴァ | 岩田康誠 | 54 | 0.5 | 14.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
13 | クリノガウディー | 横山典弘 | 56 | ハナ | 8.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | サトノアーサー | 田辺裕信 | 56 | 0.5 | 7.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | クルーガー | S・フォーリー | 57 | ハナ | 84.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ヴァンドギャルド | 福永祐一 | 56 | クビ | 3.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8 | スウィングビート | 大野拓弥 | 56 | 1.5 | 177.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | レイエンダ | 丸山元気 | 57 | 0.5 | 17.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
9 | レッドヴェイロン | C・ルメール | 56 | ハナ | 2.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | ロワアブソリュー | 吉田 豊 | 56 | アタマ | 402.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
15 | ケイアイノーテック | 津村明秀 | 58 | クビ | 20.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
7 | ケイデンスコール | 石橋 脩 | 56 | ハナ | 26.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
16 | ドーヴァー | 北村宏司 | 57 | 2.5 | 58.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
14 | ゴールドサーベラス | 内田博幸 | 56 | 1 | 503.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
11 | キャンベルジュニア | F・ミナリク | 56 | 1.5 | 89.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | モルフェオルフェ | 江田照男 | 54 | 7 | 59.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ラップタイム
出走回避: | ほかの年の競走結果 | ■2025年 東京新聞杯(G3) 優勝馬 ウォーターリヒト ■2024年 東京新聞杯(G3) 優勝馬 サクラトゥジュール ■2023年 東京新聞杯(G3) 優勝馬 ウインカーネリアン ■2022年 東京新聞杯(G3) 優勝馬 イルーシヴパンサー ■2021年 東京新聞杯(G3) 優勝馬 カラテ ■2020年 東京新聞杯(G3) 優勝馬 プリモシーン ■2019年 東京新聞杯(G3) 優勝馬 インディチャンプ ■2015年 東京新聞杯(G3) 優勝馬 ヴァンセンヌ ■2014年 東京新聞杯(G3) 優勝馬 ホエールキャプチャ ■2013年 東京新聞杯(G3) 優勝馬 クラレント ■2012年 東京新聞杯(G3) 優勝馬 ガルボ ■2011年 東京新聞杯(G3) 優勝馬 スマイルジャック ■2009年 東京新聞杯(G3) 優勝馬 アブソリュート ■2008年 東京新聞杯(G3) 優勝馬 ローレルゲレイロ |