東京競馬場2023年11月26日第12競走 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ジャパンカップ(G1)サラ3歳以上芝2400メートル 18頭立て 1着賞金 5億円 総賞金 9億5,500万円 発走時間:15:40 馬場状態:良 天候:曇 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
番号 | 馬 名 | 騎 手 | 斤量 | 着差 | 単勝倍率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | イクイノックス | C・ルメール | 58 | 2:21.8 | 1.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | リバティアイランド | 川田将雅 | 54 | 4 | 3.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | スターズオンアース | W・ビュイック | 56 | 1 | 26.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ドウデュース | 戸崎圭太 | 58 | 0.75 | 13.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | タイトルホルダー | 横山和生 | 58 | 2 | 19.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | ダノンベルーガ | J・モレイラ | 54 | 1 | 32.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | ヴェラアズール | H・ドイル | 54 | クビ | 99.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | スタッドリー | T・マーカンド | 58 | クビ | 547.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Iresine(イレジン) | M・ヴェロン | 54 | 1.5 | 111.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | ディープボンド | 和田竜二 | 58 | 0.5 | 83.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | ショウナンバシット | M・デムーロ | 56 | 1 | 513.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | パンサラッサ | 吉田 豊 | 54 | 1.25 | 46.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | インプレス | 三浦皇成 | 58 | 7 | 666.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | フォワードアゲン | 黛 弘人 | 58 | 0.75 | 866.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | ウインエアフォルク | 藤田菜七子 | 58 | 5 | 430.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | トラストケンシン | 荻野 極 | 58 | 2 | 871.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | チェスナットコート | 田辺裕信 | 58 | 2.5 | 827.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | クリノメガミエース | 吉村智洋 | 56 | 5 | 878.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ラップタイム
出走回避: | ほかの年の競走結果 | ■2024年 ジャパンカップ(G1) 優勝馬 ドウデュース ■2023年 ジャパンカップ(G1) 優勝馬 イクイノックス ■2022年 ジャパンカップ(G1) 優勝馬 ヴェラアズール ■2021年 ジャパンカップ(G1) 優勝馬 コントレイル ■2020年 ジャパンカップ(G1) 優勝馬 アーモンドアイ ■2018年 ジャパンカップ(G1) 優勝馬 アーモンドアイ ■2017年 ジャパンカップ(G1) 優勝馬 シュヴァルグラン ■2016年 ジャパンカップ(G1) 優勝馬 キタサンブラック ■2015年 ジャパンカップ(G1) 優勝馬 ショウナンパンドラ ■2014年 ジャパンカップ(G1) 優勝馬 エピファネイア ■2013年 ジャパンカップ(G1) 優勝馬 ジェンティルドンナ ■2012年 ジャパンカップ(G1) 優勝馬 ジェンティルドンナ ■2011年 ジャパンカップ(G1) 優勝馬 ブエナビスタ ■2010年 ジャパンカップ(G1) 優勝馬 ローズキングダム ■2009年 ジャパンカップ(G1) 優勝馬 ウオッカ ■2008年 ジャパンカップ(G1) 優勝馬 スクリーンヒーロー ■2007年 ジャパンカップ(G1) 優勝馬 アドマイヤムーン ■2006年 ジャパンカップ(G1) 優勝馬 ディープインパクト ■2000年 ジャパンカップ(G1) 優勝馬 テイエムオペラオー ■1998年 ジャパンカップ(G1) 優勝馬 エルコンドルパサー ■1997年 ジャパンカップ(G1) 優勝馬 Pilsudski ■1996年 ジャパンカップ(G1) 優勝馬 Singspiel ■1995年 ジャパンカップ(G1) 優勝馬 Lando ■1994年 ジャパンカップ(G1) 優勝馬 マーベラスクラウン ■1993年 ジャパンカップ(G1) 優勝馬 レガシーワールド ■1992年 ジャパンカップ(G1) 優勝馬 トウカイテイオー |