京都競馬場2015年10月12日第11競走 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
京都大賞典(G2)サラ3歳以上芝2400メートル 10頭立て1着賞金 6,500万円 総賞金 12,330万円 発走時間 15:35 馬場状態:良 天候:晴 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
番号 | 馬 名 | 騎 手 | 斤量 | 着差 | 単勝倍率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ラブリーデイ | 川田将雅 | 58 | 2:23.6 | 3.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | サウンズオブアース | 浜中 俊 | 56 | 1.25 | 3.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | カレンミロティック | 蛯名正義 | 56 | 0.5 | 8.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | ラキシス | 武 豊 | 55 | 0.5 | 4.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | フーラブライド | 酒井 学 | 54 | クビ | 27.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ワンアンドオンリー | C・ルメール | 57 | 1.75 | 6.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ニューダイナスティ | 松山弘平 | 56 | アタマ | 58.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | レコンダイト | M・デムーロ | 56 | 2.5 | 12.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | メイショウカンパク | 池添謙一 | 56 | 3.5 | 117.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | フォントルロイ | 松田大作 | 56 | クビ | 265.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ラップタイム
出走回避: | ほかの年の競走結果 | ■2024年 京都大賞典(G2) 優勝馬 シュヴァリエローズ ■2023年 京都大賞典(G2) 優勝馬 プラダリア ■2022年 京都大賞典(G2) 優勝馬 ヴェラアズール ■2021年 京都大賞典(G2) 優勝馬 マカヒキ ■2019年 京都大賞典(G2) 優勝馬 ドレッドノータス ■2016年 京都大賞典(G2) 優勝馬 キタサンブラック ■2015年 京都大賞典(G2) 優勝馬 ラブリーデイ ■2014年 京都大賞典(G2) 優勝馬 ラストインパクト ■2008年 京都大賞典(G2) 優勝馬 トーホウアラン |