京都競馬場2019年10月6日第11競走 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
京都大賞典(G2)サラ3歳以上芝2400メートル 17頭立て1着賞金 6,700万円 総賞金 12,770万円 発走時間:15:35 馬場状態:良 天候:晴 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
番号 | 馬 名 | 騎 手 | 斤量 | 着差 | 単勝倍率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | ドレッドノータス | 坂井瑠星 | 56 | 2:23.5 | 90.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | ダンビュライト | 松若風馬 | 57 | 1.25 | 17.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | シルヴァンシャー | 浜中 俊 | 56 | 0.75 | 14.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ノーブルマーズ | 高倉 稜 | 56 | 1.25 | 8.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | エタリオウ | 横山典弘 | 56 | 0.5 | 5.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | グローリーヴェイズ | M・デムーロ | 57 | 1.25 | 2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | ウラヌスチャーム | 大野拓弥 | 54 | クビ | 20.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | メートルダール | 和田竜二 | 56 | 1.5 | 153.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | クリンチャー | 池添謙一 | 56 | 0.5 | 41.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | パリンジェネシス | 松山弘平 | 56 | 0.5 | 44.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | チェスナットコート | 岩田康誠 | 56 | アタマ | 201.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | エアウィンザー | 三浦皇成 | 56 | 3.5 | 6.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | リッジマン | 蛯名正義 | 57 | クビ | 288.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | レノヴァール | 藤岡康太 | 56 | ハナ | 101.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | アドマイヤジャスタ | 北村友一 | 53 | 1.25 | 44.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | アルバート | 藤岡佑介 | 56 | 4 | 149.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | ウインテンダネス | 菱田裕二 | 56 | 中止 | 345.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ラップタイム
出走回避: | ほかの年の競走結果 | ■2024年 京都大賞典(G2) 優勝馬 シュヴァリエローズ ■2023年 京都大賞典(G2) 優勝馬 プラダリア ■2022年 京都大賞典(G2) 優勝馬 ヴェラアズール ■2021年 京都大賞典(G2) 優勝馬 マカヒキ ■2019年 京都大賞典(G2) 優勝馬 ドレッドノータス ■2016年 京都大賞典(G2) 優勝馬 キタサンブラック ■2015年 京都大賞典(G2) 優勝馬 ラブリーデイ ■2014年 京都大賞典(G2) 優勝馬 ラストインパクト ■2008年 京都大賞典(G2) 優勝馬 トーホウアラン |