| 阪神競馬場2020年7月12日第11競走 | |||||||||||||||||||||||||||||||
プロキオンステークス(G3)サラ3歳以上ダート1400メートル 16頭立て1着賞金 3,600万円 総賞金 6,800万円 発走時間:15:35 馬場状態:稍重 天候:曇 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 番号 | 馬 名 | 騎 手 | 斤量 | 着差 | 単勝倍率 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | サンライズノヴァ | 松若風馬 | 59 | 1:21.8 | 11.0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 11 | エアスピネル | 鮫島克駿 | 56 | 1.75 | 21.7 | ||||||||||||||||||||||||||
| 16 | ヤマニンアンプリメ | 武 豊 | 56 | 0.5 | 24.3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | デュープロセス | 斎藤 新 | 57 | 1.25 | 76.5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 12 | トップウイナー | 浜中 俊 | 56 | クビ | 15.8 | ||||||||||||||||||||||||||
| 7 | ラプタス | 幸 英明 | 57 | クビ | 5.9 | ||||||||||||||||||||||||||
| 9 | スマートダンディー | 秋山真一郎 | 56 | 1.25 | 6.4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | レッドルゼル | 川田将雅 | 56 | アタマ | 3.6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 15 | ワンダーリーデル | 藤井勘一郎 | 57 | クビ | 42.6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 14 | サクセスエナジー | 和田竜二 | 57 | 1.25 | 4.2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 10 | スマートアヴァロン | 西村淳也 | 56 | クビ | 37.0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 13 | ダノンフェイス | 川須栄彦 | 56 | クビ | 61.9 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ミッキーワイルド | 松山弘平 | 56 | クビ | 17.3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 8 | ブルベアイリーデ | 岩田望来 | 56 | 4 | 36.4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | カフジテイク | 荻野 極 | 56 | 0.5 | 113.7 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | サトノファンタシー | 鮫島良太 | 56 | 大差 | 248.3 | ||||||||||||||||||||||||||
ラップタイム
出走回避: | ほかの年の競走結果 | ■2025年 東海ステークス(G3) 優勝馬 ヤマニンウルス ■2024年 プロキオンステークス(G3) 優勝馬 ヤマニンウルス ■2023年 プロキオンステークス(G3) 優勝馬 ドンフランキー ■2022年 プロキオンステークス(G3) 優勝馬 ゲンパチルシファー ■2021年 プロキオンステークス(G3) 優勝馬 メイショウカズサ ■2020年 プロキオンステークス(G3) 優勝馬 サンライズノヴァ ■2019年 プロキオンステークス(G3) 優勝馬 アルクトス | |||||||||||||||||||||||||||||