| アスコット競馬場2023年11月25日第7競走 | |||||||||||||||||||
ウェスタンオーストラリアギニー(G2)サラ3歳芝1600メートル 13頭立て 1着賞金 274,000AUSドル 総賞金 500,000AUSドル 発走時間:17:34 馬場状態:Good 天候: | |||||||||||||||||||
| 番号 | 馬 名 | 騎 手 | 斤量 | 着差 | 単勝倍率 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Zipaway | S・パーナム | 56.5 | 1:36.35 | 7.0 | ||||||||||||||
| 1 | A Lot of Good Men | P・ハーヴェイ | 56.5 | クビ | 21.0 | ||||||||||||||
| 13 | Super Smink | C・パーナム | 54.5 | アタマ | 1.8 | ||||||||||||||
| 5 | Blue Lagoon | H・ワトソン | 56.5 | 1.5 | 31.0 | ||||||||||||||
| 2 | Investmentstrategy | B・パーナム | 56.5 | 短頭 | 7.0 | ||||||||||||||
| 6 | Cosmic Crusader | J・アゾパルディ | 56.5 | 0.5 | 16.0 | ||||||||||||||
| 7 | Autumn Rebel | C・ジョンストン=ポーター | 56.5 | 0.75 | 12.0 | ||||||||||||||
| 3 | Rope Them In | P・ナッキー | 56.5 | 1 | 18.0 | ||||||||||||||
| 8 | Masamune | J・カー | 56.5 | 1.25 | 31.0 | ||||||||||||||
| 9 | Weeraechoux | L・フィオーレ | 56.5 | 2.5 | 61.0 | ||||||||||||||
| 12 | Big Player | M・ポイ | 56.5 | 0.5 | 201.0 | ||||||||||||||
| 11 | Odin Omen | J・ノスケ | 56.5 | 1 | 201.0 | ||||||||||||||
| 10 | Five Down | D・ムーア | 56.5 | 0.5 | 201.0 | ||||||||||||||
ラップタイム
出走回避:Keshi Boom | ほかの年の競走結果 | ■2024年 ウェスタンオーストラリアギニー(G2) 優勝馬 Storyville ■2023年 ウェスタンオーストラリアギニー(G2) 優勝馬 Zipaway ■2022年 ウェスタンオーストラリアギニー(G2) 優勝馬 Amelia's Jewel ■2021年 ウェスタンオーストラリアギニー(G2) 優勝馬 Treasured Star ■2020年 ウェスタンオーストラリアギニー(G2) 優勝馬 Watch Me Dance ■2019年 ウェスタンオーストラリアギニー(G2) 優勝馬 War Saint | |||||||||||||||||