ローズヒルガーデンズ競馬場2020年3月14日第3競走 | |||||||||||||||||||
マジックナイトステークス(G3)サラ2歳牝馬限定芝1200メートル 15頭立て 1着賞金 92,450AUSドル 総賞金 175,000AUSドル 発走時間:14:00 馬場状態:Soft 7 天候: | |||||||||||||||||||
番号 | 馬 名 | 騎 手 | 斤量 | 着差 | 単勝倍率 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Thermosphere | J・マクドナルド | 55.5 | 1:13.62 | 19.0 | ||||||||||||||
3 | Time Is Precious | B・アヴデュラ | 55.5 | クビ | 8.0 | ||||||||||||||
10 | Jemss | G・スコフィールド | 55.5 | アタマ | 91.0 | ||||||||||||||
2 | Philizzy | A・アドキンス | 55.5 | 0.5 | 12.0 | ||||||||||||||
1 | Stellar Pauline | K・マカヴォイ | 55.5 | 0.5 | 3.0 | ||||||||||||||
13 | Fall on a Star | M・ウォーカー | 55.5 | クビ | 61.0 | ||||||||||||||
7 | Dismissal | R・キング | 55.5 | 1.5 | 31.0 | ||||||||||||||
5 | Dubai Star | T・クラーク | 55.5 | 1.25 | 8.0 | ||||||||||||||
12 | Hybrid Theory | J・コレット | 55.5 | 1 | 61.0 | ||||||||||||||
15 | Only Mine | A・ハイロニマス | 55.5 | 0.75 | 21.0 | ||||||||||||||
8 | Kaakit Akit | N・ローウィラー | 55.5 | 1.5 | 7.5 | ||||||||||||||
9 | Dottie Dee | T・マーカンド | 55.5 | 2 | 15.0 | ||||||||||||||
4 | Sancy | T・ベリー | 55.5 | 1.75 | 9.5 | ||||||||||||||
11 | Hembrow | J・オーヴァーメア | 55.5 | 1.5 | 61.0 | ||||||||||||||
14 | Embeller | J・マクニール | 55.5 | 10 | 31.0 | ||||||||||||||
ラップタイム
出走回避: | ほかの年の競走結果 | ■2025年 マジックナイトステークス(G3) 優勝馬 Memo ■2024年 マジックナイトステークス(G3) 優勝馬 Drifting ■2023年 マジックナイトステークス(G3) 優勝馬 Steel City ■2022年 マジックナイトステークス(G3) 優勝馬 She's Extreme ■2021年 マジックナイトステークス(G3) 優勝馬 Arcaded ■2020年 マジックナイトステークス(G3) 優勝馬 Thermosphere ■2019年 マジックナイトステークス(G3) 優勝馬 Kiamichi ■2006年 マジックナイトステークス(G2) 優勝馬 Gold Edition ■2001年 マジックナイトステークス(G2) 優勝馬 Hosannah |