アスコット競馬場2008年6月17日第2競走 | |||||||||||||||||||
キングズスタンドステークス(G1)
King's Stand Stakes (Group 1)サラ3歳以上芝5ハロン 13頭立て 1着賞金 141,925ポンド 総賞金 246,175ポンド 発走時間:15:10 馬場状態:Good to Firm 天候: | |||||||||||||||||||
番号 | 馬 名 | 騎 手 | 斤量 | 着差 | 単勝倍率 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Equiano | O・ペリエ | 124 | 59.35 | 23.0 | ||||||||||||||
7 | Takeover Target | J・フォード | 130 | 0.5 | 7.0 | ||||||||||||||
4 | Fleeting Spirit | R・ムーア | 121 | クビ | 2.875 | ||||||||||||||
15 | Dandy Man | L・デットーリ | 130 | アタマ | 9.0 | ||||||||||||||
8 | Hoh Mike | J・スペンサー | 130 | 0.75 | 23.0 | ||||||||||||||
14 | National Colour | K・シェア | 127 | 0.5 | 21.0 | ||||||||||||||
1 | Benbaun | P・スマレン | 130 | 0.5 | 13.0 | ||||||||||||||
6 | Magnus | D・オリヴァー | 130 | クビ | 7.5 | ||||||||||||||
9 | Abraham Lincoln | J・ムルタ | 130 | 1.25 | 34.0 | ||||||||||||||
10 | Kingsgate Native | J・クイン | 124 | 0.5 | 9.0 | ||||||||||||||
13 | Moorhouse Lad | T・イーヴス | 130 | 2 | 34.0 | ||||||||||||||
3 | Enticing | E・アヘーン | 127 | アタマ | 29.0 | ||||||||||||||
12 | Matsunosuke | K・マカヴォイ | 130 | 5 | 101.0 | ||||||||||||||
![]() ラップタイム
出走回避:Captain Gerrard、Reverence | 過去の競走結果 | ■2025年 キングチャールズ三世ステークス(G1) 優勝馬 American Affair ■2024年 キングチャールズ三世ステークス(G1) 優勝馬 Asfoora ■2023年 キングズスタンドステークス(G1) 優勝馬 Bradsell ■2022年 キングズスタンドステークス(G1) 優勝馬 Nature Strip ■2021年 キングズスタンドステークス(G1) 優勝馬 Oxted ■2020年 キングズスタンドステークス(G1) 優勝馬 Battaash ■2019年 キングズスタンドステークス(G1) 優勝馬 Blue Point ■2018年 キングズスタンドステークス(G1) 優勝馬 Blue Point ■2017年 キングズスタンドステークス(G1) 優勝馬 Lady Aurelia ■2016年 キングズスタンドステークス(G1) 優勝馬 Profitable ■2015年 キングズスタンドステークス(G1) 優勝馬 Goldream ■2014年 キングズスタンドステークス(G1) 優勝馬 Sole Power ■2008年 キングズスタンドステークス(G2) 優勝馬 Equiano |