アスコット競馬場2023年6月20日第3競走 | |||||||||||||||||||
キングズスタンドステークス(G1)
King's Stand Stakes (Group 1)サラ3歳以上芝5ハロン 17頭立て 1着賞金 355,855ポンド 総賞金 617,272ポンド 発走時間:15:40 馬場状態:Good 天候: | |||||||||||||||||||
番号 | 馬 名 | 騎 手 | 斤量 | 着差 | 単勝倍率 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | Bradsell | H・ドイル | 127 | 1:00.91 | 15.0 | ||||||||||||||
12 | Highfield Princess | J・ハート | 130 | 1 | 2.75 | ||||||||||||||
1 | Annaf | R・ライアン | 133 | 1.75 | 51.0 | ||||||||||||||
9 | Twilight Calls | R・ムーア | 133 | 0.5 | 21.0 | ||||||||||||||
4 | Equilateral | W・ビュイック | 133 | 1 | 34.0 | ||||||||||||||
17 | Desert Cop | O・マーフィー | 127 | 0.5 | 41.0 | ||||||||||||||
18 | Marshman | C・リー | 127 | クビ | 11.0 | ||||||||||||||
7 | Mitbaahy | D・イーガン | 133 | 短頭 | 23.0 | ||||||||||||||
5 | Existent | N・カラン | 133 | クビ | 101.0 | ||||||||||||||
8 | Raasel | J・ドイル | 133 | 短頭 | 51.0 | ||||||||||||||
10 | Coolangatta | J・マクドナルド | 130 | 1 | 5.0 | ||||||||||||||
15 | Vadream | K・シューマーク | 130 | 1 | 34.0 | ||||||||||||||
13 | Mooneista | D・マクモナグル | 130 | ハナ | 41.0 | ||||||||||||||
11 | Happy Romance | S・レヴィー | 130 | 1.25 | 34.0 | ||||||||||||||
19 | Dramatised | D・タドホープ | 124 | 0.75 | 4.5 | ||||||||||||||
14 | Twilight Gleaming | J・ヴェラスケス | 130 | 1.25 | 15.0 | ||||||||||||||
2 | Cannonball | B・プレブル | 133 | アタマ | 29.0 | ||||||||||||||
![]() ラップタイム
出走回避:Chipstead、Manaccan | 過去の競走結果 | ■2025年 キングチャールズ三世ステークス(G1) 優勝馬 American Affair ■2024年 キングチャールズ三世ステークス(G1) 優勝馬 Asfoora ■2023年 キングズスタンドステークス(G1) 優勝馬 Bradsell ■2022年 キングズスタンドステークス(G1) 優勝馬 Nature Strip ■2021年 キングズスタンドステークス(G1) 優勝馬 Oxted ■2020年 キングズスタンドステークス(G1) 優勝馬 Battaash ■2019年 キングズスタンドステークス(G1) 優勝馬 Blue Point ■2018年 キングズスタンドステークス(G1) 優勝馬 Blue Point ■2017年 キングズスタンドステークス(G1) 優勝馬 Lady Aurelia ■2016年 キングズスタンドステークス(G1) 優勝馬 Profitable ■2015年 キングズスタンドステークス(G1) 優勝馬 Goldream ■2014年 キングズスタンドステークス(G1) 優勝馬 Sole Power ■2008年 キングズスタンドステークス(G2) 優勝馬 Equiano |