阪神競馬場2016年3月20日第11競走 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
阪神大賞典(G2)サラ4歳以上芝3000メートル 11頭立て1着賞金 6,700万円 総賞金 12,770万円 発走時間 15:35 馬場状態:良 天候:晴 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
番号 | 馬 名 | 騎 手 | 斤量 | 着差 | 単勝倍率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | シュヴァルグラン | 福永祐一 | 55 | 3:05.8 | 3.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | タンタアレグリア | 蛯名正義 | 55 | 2.5 | 5.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | アドマイヤデウス | 岩田康誠 | 57 | 3 | 4.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | タマモベストプレイ | D・バルジュー | 56 | クビ | 72.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | マイネルメダリスト | 和田竜二 | 56 | ハナ | 65.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | カレンミロティック | 秋山真一郎 | 56 | 0.75 | 9.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | トーホウジャッカル | M・デムーロ | 57 | 5 | 3.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | カムフィー | 川田将雅 | 56 | 4 | 29.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | アドマイヤフライト | 藤岡祐介 | 56 | 7 | 40.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | サイモントルナーレ | 幸 英明 | 56 | 2 | 388.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | ストロベリーキング | 水口優也 | 56 | 5 | 118.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ラップタイム
出走回避: | ほかの年の競走結果 | ■2025年 阪神大賞典(G2) 優勝馬 サンライズアース ■2024年 阪神大賞典(G2) 優勝馬 テーオーロイヤル ■2023年 阪神大賞典(G2) 優勝馬 ジャスティンパレス ■2022年 阪神大賞典(G2) 優勝馬 ディープボンド ■2021年 阪神大賞典(G2) 優勝馬 ディープボンド ■2020年 阪神大賞典(G2) 優勝馬 ユーキャンスマイル ■2019年 阪神大賞典(G2) 優勝馬 シャケトラ ■2018年 阪神大賞典(G2) 優勝馬 レインボーライン ■2017年 阪神大賞典(G2) 優勝馬 サトノダイヤモンド ■2016年 阪神大賞典(G2) 優勝馬 シュヴァルグラン ■2015年 阪神大賞典(G2) 優勝馬 ゴールドシップ ■2014年 阪神大賞典(G2) 優勝馬 ゴールドシップ ■2013年 阪神大賞典(G2) 優勝馬 ゴールドシップ ■2012年 阪神大賞典(G2) 優勝馬 ギュスターヴクライ ■2011年 阪神大賞典(G2) 優勝馬 ナムラクレセント ■2009年 阪神大賞典(G2) 優勝馬 アサクサキングス ■2008年 阪神大賞典(G2) 優勝馬 アドマイヤジュピタ ■2006年 阪神大賞典(G2) 優勝馬 ディープインパクト |